Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
Lusti Freestyle Park All Mountain Verso + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedspacer |
Lusti Powder Krako + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedspacer |
Lusti Sport Carving 74 + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 310 + deska Vist Speedspacer / VSP 412 + Speedcom |
Lusti Big Mountain Rybr + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedspacer |
Lusti All Mountain Vertigo + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedspacer |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 14.290,00 Kč | 16.590,00 Kč | 11.290,00 Kč | 15.290,00 Kč | 14.290,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Sjezdové lyže Lusti - freestyle | Sjezdové lyže Lusti - freeride | Sjezdové lyže Lusti - sportovní | Sjezdové lyže Lusti - freeride | Sjezdové lyže Lusti - freeride |
| Značka: | Lusti | Lusti | Lusti | Lusti | Lusti |
| Typ: | all mountain freestyle park lyže | freeride lyže, prašanovky | univerzální lyže | freeride lyže, prašanovky | All mountain freeride - tour |
| Délka: | 165, 175, 177 cm | 172, 182, 192 cm | 157, 164, 171, 178 cm | 179, 189 cm | 168, 178, 188 cm |
| Špička/střed/pata (v mm): | 135 / 98 / 120 (u délky v cm, je-li uvedena) | 140 / 122 / 137 (182) (u délky v cm, je-li uvedena) | 122 / 74 / 105 (u délky v cm, je-li uvedena) | 140 / 110 / 127 (u délky v cm, je-li uvedena) | 130 / 100 / 120 (188) (u délky v cm, je-li uvedena) |
| Jádro: | celodřevěné | celodřevěné | celodřevěné | celodřevěné | celodřevěné |
| Skluznice: | sintrovaná závodní | sintrovaná závodní | sintrovaná závodní | sintrovaná závodní | sintrovaná závodní |
| Model: | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 |
| Terén: | upravený i nepravený |
