Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tecnica Mach1 95 LV W TD GW, ink blue |
Tecnica JTR 3, ultra orange |
Hatchey Fenix black / full revo black red |
Leki Ultratrail FX Junior , naturalcarbon-bright red-neonyellow, 95-110 cm |
RH+ 3in1 AllTrack, matt black |
POC Ventral Air WF MIPS Zink Orange AVIP |
SH+ Shot XC yellow-white-black |
Hatchey Vest Air Fit Junior black-grey-color |
Lusti běžecké rukavice black |
Lusti Kobalt Camber |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
5.399,00 Kč ( |
2.599,00 Kč ( |
1.290,00 Kč |
3.276,00 Kč ( |
2.099,00 Kč ( |
6.640,00 Kč |
3.051,00 Kč ( |
1.790,00 Kč | 600,00 Kč | 9.900,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Kategorie: | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Dámské | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Juniorské/Dětské | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Trail Running hole | Cyklistické a in-line helmy / přilby RH+ | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Chrániče Hatchey | Lyžařské a snowboardové rukavice - ostatní značky | Snowboardy Lusti |
| Značka: | Tecnica | Tecnica | Hatchey | Leki | RH+ | POC | SH+ | Hatchey | Lusti | Lusti |
| Barva: | tmavě modrá | oranžová | matt black(matná černá) | Zink Orange AVIP (oranžová) | žlutá-bílá-černá | černá - šedá - barevný mix | černá | |||
| Určení: | dámské | dětské, juniorské (unisex), rental (půjčovny) | unisex | dětské, juniorské | dětský, juniorský | |||||
| Typ: | sportovní on piste (na sjezdovku) | Trail Running | dětský/juniorský chránič páteře - vesta | Allround | ||||||
| Model: | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2015 | 2025 - 2026 | ||||||
| Konstrukce: | PP - C.A.S. adaptibilní komín | PP | skládací vario (teleskopické, plynule délkově nastavitelné) | |||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-Mould | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | In-mold | |||||||
| Certifikáty: | EN 174:2001 | CE-EN 1078 - CPSC | ČSN EN 1621-2:2014, třída 1 | |||||||
| Velikost: | S (55-58 cm), M (59-61 cm) | XXS, XS | XS, S, M, L, XL | |||||||
| Délka: | plynule nastavitelná 95-110 (po složení 40) cm | 157, 162, 167 cm | ||||||||
| Úroveň: | sportovní | začátečník až středně pokročilý | ||||||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable Aluminum with Lift Lock | 3 plastové | ||||||||
| Skelet: | PU - Quick Instep | PP | ||||||||
| Zorník (skla): | dvojitý grey / full revo black red | |||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | |||||||||
| Materiál: | superubaix 90 % polyester, 10 % elastan | |||||||||
| Průměr hole: | 16|14|14|14 mm | |||||||||
| Canting: | ano | |||||||||
| Forma: | 98 mm | |||||||||
| Ochranný stupeň: | S2 (26 %) | |||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 1 | |||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | |||||||||
| Hmotnost: | 250 g | |||||||||
| Podrážka: | ISO 5355 - Children norm 200- 215; Adult norm 220- 265 | |||||||||
| Flex: | 95 | |||||||||
| Pásek na suchý zip: | 35 mm power strap mm | |||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | (při 120 cm) 182 g | |||||||||
| Canting: | Double canting screwed | |||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá | |||||||||
| UV filtr: | UV 400 CE |
