Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leki Khumbu, dark anthracite-white-bright red, 110-145 cm |
Lundhag Saruk Pro 75 L Regular Long forest green |
MET Roam MIPS seaweed gray |
Moon Boot Mtrack Lace Suede, 002 sand |
SH+ Turbolence Evo 2 blue Flag |
Thule EnRoute batoh 26 l TEBP4316 - černý |
Moon Boot JR Boy Biker, 003 blue/yellow |
Marker Baron EPF 13 110 mm black |
Moon Boot Crib Suede, 003 pale pink |
Lusti Bora black-blue |
Thule cestovní taška Chasm M 70 L TDSD203K - černá |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
2.016,00 Kč ( |
10.791,00 Kč ( |
4.365,00 Kč ( |
3.381,00 Kč ( |
5.391,00 Kč ( |
3.299,00 Kč | 4.129,00 Kč |
6.880,00 Kč ( |
2.499,00 Kč | 1.790,00 Kč | 4.099,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
||||||
| Kategorie: | Trekingové hole Leki | Batohy Lundhags | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Pánské zimní boty Moon Boot / Pánská zimní obuv Moon Boot | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Batohy Thule | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Sjezdové vázání Marker - Freeride (Royal Familly) | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Lyžařské brýle Lusti / snowboardové brýle Lusti | Cestovní tašky Thule |
| Značka: | Leki | Lundhags | MET | Moon Boot | SH+ | Thule | Moon Boot | Marker | Moon Boot | Lusti | Thule |
| Barva: | forest green (lesní zelená) | seaweed gray matt (mořské šedé řasy matná) | písková | modrá flag | černá | modrá - žlutá | černá | světle růžová | černá | ||
| Velikost: | S, M, L | EU: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 | EU 27 až 38 | S (podrážka boty 265 – 325 mm), L (podrážka boty 305 – 365 mm) | EU: 17/18, 19/20, 21/22 | ||||||
| Model: | 2024 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | ||||||
| Typ: | velký turistický batoh | univerzální batoh, na notebook | Freeride, skitouring | cestovní taška a současně batoh (2 v 1) | |||||||
| Určení: | unisex | pánské | dětské, juniroské, chlapecké | dětské | |||||||
| Objem: | 75,0 l | 26,0 l | 70,0 l | ||||||||
| Hmotnost: | 340-395 g | 430 g | 1390 g | ||||||||
| Rozměry: | šířka 33 cm, hloubka 25 cm | 28,0 x 29,0 x 47,0 cm | 69 x 40 x 31 cm | ||||||||
| Materiál: | 330D nylon mini ripstop, 600D polyester | laminace TPE bez ftalátů, podklad 849D nylon | |||||||||
| Hmotnost: | 1,0 kg | 1,8 kg | |||||||||
| Délka: | plynule nastavitelná 110-145 (transportní 71) cm | ||||||||||
| Konstrukce: | vario | ||||||||||
| DIN: | 4.0 - 13.0 | ||||||||||
| Technologie paty: | Inter-Pivot | ||||||||||
| Výška postoje: | 36 mm | ||||||||||
| Hmotnost lyžaře: | do 120 kg | ||||||||||
| Brzda: | široká 110 mm | ||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-Mould | ||||||||||
| Certifikáty: | CE-EN 1078 | ||||||||||
| Průměr hole: | 18|16|14 mm | ||||||||||
| Ochranný stupeň: | S2 | ||||||||||
| Technologie špice: | Triple Pivot Elite 3 | ||||||||||
| Zipy: | YKK | ||||||||||
| AFD kluzná deska: | nerezová, nastavitelná výška | ||||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | 277 g | ||||||||||
| Barva zorníku (skel): | modrá | ||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá - modrá | ||||||||||
| Nosnost: | 3,23 kg | ||||||||||
| Typ lyžáků (podrážek): | Alpine / Touring / GripWalk Adult |
