Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
Lusti Big Mountain Rybr + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedspacer |
Lusti Sport Carving 71 + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 310 + deska Vist Speedspacer / VSP 412 + Speedcom |
Lusti All Mountain Vertigo + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedspacer |
Lusti Sport Carving 77 + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 310 + deska Vist Speedspacer / VSP 412 + Speedcom |
Lusti Cross Wide Rocker 87 + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedcom / VM 412 + SUPLi |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 15.290,00 Kč | 10.490,00 Kč | 14.290,00 Kč | 11.290,00 Kč | 14.290,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Sjezdové lyže Lusti - freeride | Sjezdové lyže Lusti - sportovní | Sjezdové lyže Lusti - freeride | Sjezdové lyže Lusti - sportovní | Sjezdové lyže Lusti - All Mountain |
| Značka: | Lusti | Lusti | Lusti | Lusti | Lusti |
| Typ: | freeride lyže, prašanovky | univerzální lyže | All mountain freeride - tour | univerzální lyže | all mountain |
| Délka: | 179, 189 cm | 146, 154, 162, 170 cm | 168, 178, 188 cm | 156, 163, 170, 177 cm | 166, 172, 178, 184 cm |
| Špička/střed/pata (v mm): | 140 / 110 / 127 (u délky v cm, je-li uvedena) | 120 / 71 / 103 (u délky v cm, je-li uvedena) | 130 / 100 / 120 (188) (u délky v cm, je-li uvedena) | 130 / 77 / 112 (u délky v cm, je-li uvedena) | 132 / 87 / 114 (u délky v cm, je-li uvedena) |
| Jádro: | celodřevěné | celodřevěné | celodřevěné | celodřevěné | celodřevěné |
| Skluznice: | sintrovaná závodní | sintrovaná | sintrovaná závodní | sintrovaná závodní | sintrovaná závodní |
| Model: | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 |
| Terén: | upravený i nepravený | upravený i nepravený | neupravený i upravený | ||
| Úroveň: | začátečník až pokročilejší |
