Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Lusti Big Mountain Rybr + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedspacer |
Lusti All Mountain Vertigo + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedspacer |
Lusti Race Carver SL + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedcom / VM 412 + Supli |
Lusti Sport Carving 71 + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 310 + deska Vist Speedspacer / VSP 412 + Speedcom |
Lusti Freestyle Park Junior Meso + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 310 + deska Vist Speedspacer / VSP 412 + Speedspacer |
Lusti Cross Wide Rocker 87 + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedcom / VM 412 + SUPLi |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 15.290,00 Kč | 14.290,00 Kč | 13.690,00 Kč | 10.490,00 Kč | 7.990,00 Kč | 14.290,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Sjezdové lyže Lusti - freeride | Sjezdové lyže Lusti - freeride | Sjezdové lyže Lusti - závodní | Sjezdové lyže Lusti - sportovní | Sjezdové lyže Lusti - juniorské / dětské | Sjezdové lyže Lusti - All Mountain |
| Značka: | Lusti | Lusti | Lusti | Lusti | Lusti | Lusti |
| Typ: | freeride lyže, prašanovky | All mountain freeride - tour | odladěné závodní slalomky | univerzální lyže | juniorské all mountain freestyle park lyže, twin-tip | all mountain |
| Délka: | 179, 189 cm | 168, 178, 188 cm | 150, 155, 160, 165, 170 cm | 146, 154, 162, 170 cm | 135, 145, 155, 165 cm | 166, 172, 178, 184 cm |
| Špička/střed/pata (v mm): | 140 / 110 / 127 (u délky v cm, je-li uvedena) | 130 / 100 / 120 (188) (u délky v cm, je-li uvedena) | 122 / 68 / 104 (u délky v cm, je-li uvedena) | 120 / 71 / 103 (u délky v cm, je-li uvedena) | 110 / 80 / 103 (155) (u délky v cm, je-li uvedena) | 132 / 87 / 114 (u délky v cm, je-li uvedena) |
| Jádro: | celodřevěné | celodřevěné | celodřevěné | celodřevěné | celodřevěné | celodřevěné |
| Skluznice: | sintrovaná závodní | sintrovaná závodní | sintrovaná závodní | sintrovaná | sintrovaná závodní | sintrovaná závodní |
| Model: | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 |
| Terén: | upravený | upravený i nepravený | neupravený i upravený | |||
| Úroveň: | začátečník až pokročilejší | |||||
| Určení: | juniorské |
