Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
Lusti Ladies Progress 72 + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 310 + deska Vist Speedspacer / VSP 412 + Speedcom |
Lusti FIS Junior Race SG + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedspacer / VM 412 + X-Step |
Demon Zero Protective Vest w/ RF D3O |
Lusti FIS Junior Race GS + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 310 + deska Vist Speedspacer / VM 412 + X-Step |
Tempish Tint R |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 12.190,00 Kč | 10.790,00 Kč |
2.880,00 Kč ( |
9.790,00 Kč | 290,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Sjezdové lyže Lusti - dámské | Sjezdové lyže Lusti - juniorské / dětské | Chrániče Demon | Sjezdové lyže Lusti - juniorské / dětské | Sportovní sluneční brýle Tempish |
| Značka: | Lusti | Lusti | Demon | Lusti | Tempish |
| Typ: | dámské lyže pro střední a delší oblouk | juniorské závodní lyže na superobří slalom | vestový chránič páteře a horní části těla | juniorské závodní obřačky (lyže na střední a dlouhý oblouk) | |
| Model: | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | |
| Délka: | 143, 150, 157, 164 cm | 185, 188 cm | 138, 145, 152, 159, 167, 175 cm | ||
| Terén: | upravená i neupravená sjezdovka | upravená a tvrdá sjezdovka | upravená a tvrdá sjezdovka | ||
| Špička/střed/pata (v mm): | 119 / 72 / 102 (u délky v cm, je-li uvedena) | 103 / 65 / 88 (185) (u délky v cm, je-li uvedena) | 103 / 65 / 89 (167) (u délky v cm, je-li uvedena) | ||
| Jádro: | celodřevěné | celodřevěné | celodřevěné | ||
| Skluznice: | sintrovaná závodní | sintrovaná závodní | sintrovaná závodní | ||
| Určení: | junioři | unisex | junioři | ||
| Barva: | černá | ||||
| Materiál zorníku (skel): | polykarbonát | ||||
| Materiál obrouček (rámu): | polykarbonát | ||||
| Barva zorníku (skel): | modrá revo, žluto-červená revo | ||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá, hnědá | ||||
| UV filtr: | UV 400 |
