Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Lusti ML Steel + volitelně bez/s vázáním Vist VM 412 + deska Vist Supli |
Lusti FIS Race SL + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedcom / VM 412 + Pro 16 Li |
Lusti FIS Race GS + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedcom / VM 614 + Pro 16Li |
Lusti Race Carver GS + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedcom / VM 614 + Supli |
Lusti FIS Junior Race SG + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedspacer / VM 412 + X-Step |
Lusti FIS Junior Race GS + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 310 + deska Vist Speedspacer / VM 412 + X-Step |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 22.990,00 Kč | 13.990,00 Kč | 14.690,00 Kč | 13.690,00 Kč | 10.790,00 Kč | 9.790,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Sjezdové lyže Lusti - speciální | Sjezdové lyže Lusti - závodní | Sjezdové lyže Lusti - závodní | Sjezdové lyže Lusti - závodní | Sjezdové lyže Lusti - juniorské / dětské | Sjezdové lyže Lusti - juniorské / dětské |
| Značka: | Lusti | Lusti | Lusti | Lusti | Lusti | Lusti |
| Typ: | závodní slalomky, speciální lyže | závodní slalomky FIS | závodní obřačky FIS | závodní obřačky | juniorské závodní lyže na superobří slalom | juniorské závodní obřačky (lyže na střední a dlouhý oblouk) |
| Délka: | 155, 165 cm | 155, 165 cm | 180, 186, 188, 191, 193 cm | 165, 170, 175, 180, 185 cm | 185, 188 cm | 138, 145, 152, 159, 167, 175 cm |
| Terén: | upravený | upravená, tvrdá sjezdovka | upravená a tvrdá sjezdovka | upravený | upravená a tvrdá sjezdovka | upravená a tvrdá sjezdovka |
| Špička/střed/pata (v mm): | 123 / 65 / 105 (u délky v cm, je-li uvedena) | 118 / 65 / 101 (155) (u délky v cm, je-li uvedena) | 101 / 65 / 85 (188) (u délky v cm, je-li uvedena) | 114 / 70 / 99 (u délky v cm, je-li uvedena) | 103 / 65 / 88 (185) (u délky v cm, je-li uvedena) | 103 / 65 / 89 (167) (u délky v cm, je-li uvedena) |
| Model: | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 |
| Jádro: | celodřevěné | celodřevěné | celodřevěné | celodřevěné | celodřevěné | |
| Skluznice: | grafitová závodní | grafitová závodní | sintrovaná závodní | sintrovaná závodní | sintrovaná závodní | |
| Určení: | junioři | junioři |
