Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
Lusti FIS Junior Race SL + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 310 + deska Vist Speedspacer / VM 311 + X-Step |
POC Devour Ultra Transparant Crystal C90 |
Tempish Pro Shield LX |
Lusti Race Carver GS + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedcom / VM 614 + Supli |
Lusti FIS Race GS + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedcom / VM 614 + Pro 16Li |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 9.790,00 Kč |
4.690,00 Kč ( |
435,00 Kč | 13.690,00 Kč | 14.690,00 Kč |
|
|
|
|
||
| Kategorie: | Sjezdové lyže Lusti - juniorské / dětské | Sportovní sluneční brýle POC | Sportovní sluneční brýle Tempish | Sjezdové lyže Lusti - závodní | Sjezdové lyže Lusti - závodní |
| Značka: | Lusti | POC | Tempish | Lusti | Lusti |
| Typ: | juniorské závodní slalomové lyže (na krátký oblouk) | závodní obřačky | závodní obřačky FIS | ||
| Délka: | 130, 135, 140, 145, 150 cm | 165, 170, 175, 180, 185 cm | 180, 186, 188, 191, 193 cm | ||
| Terén: | upravená a tvrdá sjezdovka | upravený | upravená a tvrdá sjezdovka | ||
| Jádro: | celodřevěné | celodřevěné | celodřevěné | ||
| Skluznice: | sintrovaná závodní | sintrovaná závodní | grafitová závodní | ||
| Model: | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | ||
| Špička/střed/pata (v mm): | 114 / 70 / 99 (u délky v cm, je-li uvedena) | 101 / 65 / 85 (188) (u délky v cm, je-li uvedena) | |||
| Barva zorníku (skel): | čirá | čirá | |||
| Hmotnost: | 26 g | ||||
| Barva: | černá, žlutá/oranžová | ||||
| Zorník (skla): | Clarity | ||||
| Určení: | junioři | ||||
| Ochranný stupeň: | Cat 0 | ||||
| Výměnné zorníky: | ano | ||||
| Materiál zorníku (skel): | polykarbonát | ||||
| Materiál obrouček (rámu): | Grilamid | ||||
| Barva brýlí (rámečku): | Transparant Crystal (průhledný krystal) | ||||
| UV filtr: | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) |
