Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
Blossom N1 SL + vázání Vist V614 + Vist Aluminium plate |
Lusti Ladies Progress 68 + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 310 + deska Vist Speedspacer / VSP 412 + Speedcom |
Lusti Junior Sport Lollipopz + volitelně bez/s vázáním Vist Junior 4.5 s deskou / 7.5 s deskou |
Lusti Ladies Progress 76 + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 310 + deska Vist Speedspacer / VSP 412 + Speedcom |
Lusti IOIO Ribbon + volitelně bez/s vázáním Vist Junior 4.5 s deskou / 7.5 s deskou |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
27.992,00 Kč ( |
12.190,00 Kč | 3.690,00 Kč | 12.190,00 Kč | 3.890,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Sjezdové lyže Blossom - sportovní | Sjezdové lyže Lusti - dámské | Sjezdové lyže Lusti - juniorské / dětské | Sjezdové lyže Lusti - dámské | Sjezdové lyže Lusti - juniorské / dětské |
| Značka: | Blossom | Lusti | Lusti | Lusti | Lusti |
| Typ: | slalomky | dámské točivé lyže | univerzální dětské a juniorské lyže | dámské lyže na střední a kratší oblouk | dětské/juniorské lyže |
| Délka: | 153, 159, 165, 171 cm | 151, 156, 161, 166 cm | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 cm | 141, 148, 155, 162 cm | 110, 120, 130, 140 cm |
| Terén: | upravený, tvrdý (sjezdovka) | převážně upravený | spíše upravený | upravená i neupravená sjezdovka | spíše upravený |
| Model: | 2022 - 2023 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 |
| Špička/střed/pata (v mm): | 122 / 68 / 104 (u délky v cm, je-li uvedena) | 129 / 76 / 111 (u délky v cm, je-li uvedena) | |||
| Jádro: | celodřevěné | celodřevěné | |||
| Skluznice: | sintrovaná závodní | sintrovaná závodní | |||
| Vázání: | Vist V614 | ||||
| Deska: | Vist Alluminum plate |
