Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lusti Cross Wide Rocker +95 + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedcom / VM 412 + SUPLi |
Völkl Flair SC Carbon + vázání Marker vMotion 11 Alu GW Lady |
Lusti Junior Sport modré + volitelně bez/s vázáním Vist Junior 4.5 s deskou / 7.5 s deskou |
Lusti Junior Sport bílé + volitelně bez/s vázáním Vist Junior 4.5 s deskou / 7.5 s deskou |
Völkl Racetiger SL + vázání Marker rMotion3 12 GW red 24/25 |
Völkl Peregrine 82 + vázání Marker Lowride XL 13 FR 24/25 |
Sporten Iridium JR + vázání Tyrolia JRS 7,5 CA + deska JRS base |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 14.790,00 Kč |
13.990,00 Kč ( |
3.690,00 Kč | 3.690,00 Kč |
23.400,00 Kč ( |
25.740,00 Kč ( |
7.140,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Sjezdové lyže Lusti - All Mountain | Sjezdové lyže Völkl - Dámské | Sjezdové lyže Lusti - juniorské / dětské | Sjezdové lyže Lusti - juniorské / dětské | Sjezdové lyže Völkl Racetiger | Sjezdové lyže Völkl - All Mountain | Sjezdové lyže Sporten - Junior/dětské |
| Značka: | Lusti | Völkl | Lusti | Lusti | Völkl | Völkl | Sporten |
| Typ: | all mountain | dámské slalomky | univerzální dětské a juniorské lyže | univerzální dětské a juniorské lyže | slalomky (slalomové lyže) | all mountain univerzálky | dětské/juniorské lyže |
| Délka: | 174, 180, 186 cm | 148, 153, 158, 165 cm | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 cm | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160 cm | 150, 155, 160, 165, 170 cm | 162, 167, 172, 177, 182 cm | 110, 120, 130, 140, 150 cm |
| Model: | 2025 - 2026 | 2023 - 2024 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 |
| Vázání: | Marker vMotion 11 Alu GW Lady (DIN 3-11) | Marker rMotion3 12 GW red (DIN 4-12) | Marker Lowride XL 13 FR (DIN 4.0 - 13.0) | vázání Tyrolia JRS 7,5 CA white-black + deska JRS base | |||
| Špička/střed/pata (v mm): | 136 / 95 / 120 (u délky v cm, je-li uvedena) | 123-68-102 (u délky v cm, je-li uvedena) | 126-67-102 (u délky v cm, je-li uvedena) | 128-82-111 (u délky v cm, je-li uvedena) | |||
| Jádro: | celodřevěné | celodřevěné | celodřevěné | 67% buk / 33% topol | |||
| Určení: | dámské | pánské, unisex | pánské, unisex | juniorské | |||
| Terén: | spíše neupravený | spíše upravený | spíše upravený | ||||
| Skluznice: | sintrovaná závodní | sintrovaná | sintrovaná | ||||
| Úroveň: | pokročilá až expertka | ambiciozní, expert | ambiciozní, expert | ||||
| Barva: | černá | žlutá - černá | |||||
| Rychlost: | střední až vysoká | vysoká | |||||
| Rádius: | 11 (155) udáván v m (menší číslo) při délce v cm (větší číslo) |
