Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Lusti Ladies Light 76 + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 310 + deska Vist Speedspacer / VSP 412 + Speedcom |
Lusti Ladies Progress 72 + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 310 + deska Vist Speedspacer / VSP 412 + Speedcom |
Lusti Ladies Progress 68 + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 310 + deska Vist Speedspacer / VSP 412 + Speedcom |
Lusti Junior Sport Lollipopz + volitelně bez/s vázáním Vist Junior 4.5 s deskou / 7.5 s deskou |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 10.790,00 Kč | 12.190,00 Kč | 12.190,00 Kč | 3.690,00 Kč |
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Sjezdové lyže Lusti - dámské | Sjezdové lyže Lusti - dámské | Sjezdové lyže Lusti - dámské | Sjezdové lyže Lusti - juniorské / dětské |
| Značka: | Lusti | Lusti | Lusti | Lusti |
| Typ: | dámské lyže, univerzálky spíše na kratší oblouky | dámské lyže pro střední a delší oblouk | dámské točivé lyže | univerzální dětské a juniorské lyže |
| Délka: | 141, 148, 155, 162 cm | 143, 150, 157, 164 cm | 151, 156, 161, 166 cm | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 cm |
| Terén: | upravená i neupravená sjezdovka | upravená i neupravená sjezdovka | převážně upravený | spíše upravený |
| Model: | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 |
| Špička/střed/pata (v mm): | 129 / 76 / 111 (u délky v cm, je-li uvedena) | 119 / 72 / 102 (u délky v cm, je-li uvedena) | 122 / 68 / 104 (u délky v cm, je-li uvedena) | |
| Jádro: | celodřevěné | celodřevěné | celodřevěné | |
| Skluznice: | sintrovaná závodní | sintrovaná závodní | sintrovaná závodní |
