Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET Mobilite titanium metalická |
Blizzard Viva Alight ski gloves, black |
SH+ Shot black-yellow |
MET Mobilite teal modrá metalická |
MET Veleno teal modrá metalická |
Hatchey Fenix black / full revo dream blue |
POC Kortal Race MIPS Selentine Off-White/Calcite Blue Matt |
Tecnica Mach1 120 LV TD GW, ink blue |
Blizzard Firebird JR + vázání Marker FDT JR 4.5/7 |
Lusti Kiri Rocker |
Tecnica JTR 3, ultra orange |
Hatchey Fenix black / full revo black red |
RH+ 3in1 AllTrack, matt black |
Blizzard GS Race JR Full Susp. + WC plate |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
1.390,00 Kč ( |
799,00 Kč ( |
2.691,00 Kč ( |
1.360,00 Kč ( |
1.950,00 Kč ( |
1.290,00 Kč | 6.890,00 Kč |
8.499,00 Kč ( |
3.499,00 Kč ( |
4.500,00 Kč |
2.749,00 Kč ( |
1.290,00 Kč |
2.099,00 Kč ( |
3.499,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské a snowboardové rukavice Blizzard | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Sjezdové lyže Blizzard - Juniorské | Snowboardy Lusti | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Juniorské/Dětské | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Cyklistické a in-line helmy / přilby RH+ | Sjezdové lyže Blizzard - Juniorské |
| Značka: | MET | Blizzard | SH+ | MET | MET | Hatchey | POC | Tecnica | Blizzard | Lusti | Tecnica | Hatchey | RH+ | Blizzard |
| Barva: | titanium metalická matmá | černá | černá-žlutá | teal modrá metalická matná | teal modrá metalická lesklá | Selentine Off-White/Calcite Blue Matt | tmavě modrá (ink blue) | oranžová | matt black(matná černá) | |||||
| Určení: | dámské | unisex | unisex | dětské / juniorské | dětské, juniorské (unisex), rental (půjčovny) | unisex | juniorské závodní | |||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-mould polycarbonate shell with EPS liner | In-mold | In-mould polycarbonate shell with EPS liner | In-Mould | Unibody PC shell, In-mold, EPS | In-Mould | ||||||||
| Model: | 2015 | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2013 - 2014 | ||||||||
| Typ: | výkonné sportovní on piste (na sjezdovku) | juniorské, dětské, on piste (na sjezdovku) | juniorský univerzální snowboard | závodní juniorské obřačky | ||||||||||
| Velikost: | S/M, M/L, L/XL | 6-8 | S/M, M/L, L/XL | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | ||||||||||
| Úroveň: | pokročilý až expert | začátečník | začátečník až středně pokročilý | závodní junior | ||||||||||
| Hmotnost: | 250-305 g | 220 g | 250-305 g | 265-310 g | ||||||||||
| Certifikáty: | CE-EN 1078 | EN 174:2001 | EN 174:2001 | |||||||||||
| Rádius: | 70/3, 80/4, 90/5, 100/6, 110/7, 120/8, 130/10, 140/12 udáván v m (menší číslo) při délce v cm (větší číslo) | >17 m (163 cm) udáván v m (menší číslo) při délce v cm (větší číslo) | ||||||||||||
| Délka: | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 cm | 99, 106, 113, 120, 127, 134, 141, 148 cm | ||||||||||||
| Vázání: | Marker FDT JR 4.5 nebo 7 (dle délky) | bez vázání, s World Cup deskou | ||||||||||||
| Terén: | upravený | upravený, závodní tratě | ||||||||||||
| Konstrukce: | Polyurethane - Back Spine | PP | ||||||||||||
| Zorník (skla): | dvojitý grey / full revo dream blue | dvojitý grey / full revo black red | ||||||||||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable Aluminum with Lift Lock | 3 plastové | ||||||||||||
| Skelet: | PU - Quick Instep | PP | ||||||||||||
| Ochranný stupeň: | S2 (24 %) | S2 (26 %) | ||||||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 1 | 1 | ||||||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | ano | ||||||||||||
| Rychlost: | velmi nízká | velmi vysoká až závodní | ||||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá | černá | ||||||||||||
| UV filtr: | UV 400 CE | UV 400 CE | ||||||||||||
| Špička/střed/pata (v mm): | 106-67-95 (130) (u délky v cm, je-li uvedena) | |||||||||||||
| Technologie: | NFC Medical ID provided by twICEme® | |||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | |||||||||||||
| Canting: | ano | |||||||||||||
| Forma: | 98 mm | |||||||||||||
| Dlaň rukavice: | 100% kůže | |||||||||||||
| Hřbet rukavice: | 95% polyester/5% elastan | |||||||||||||
| Izolace: | 100% polyester | |||||||||||||
| Podšívka: | 100% polyester | |||||||||||||
| Podrážka: | ISO 5355 - Children norm 200- 215; Adult norm 220- 265 | |||||||||||||
| Flex: | 120 | |||||||||||||
| Pásek na suchý zip: | 45 mm | |||||||||||||
| Canting: | dvojitý zašroubovaný |
