Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Lusti FIS Junior Race SL + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 310 + deska Vist Speedspacer / VM 311 + X-Step |
Lusti FIS Junior Race GS + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 310 + deska Vist Speedspacer / VM 412 + X-Step |
Lusti All Mountain Muse + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 310 + deska Vist Speedspacer / VSP 412 + Speedspacer |
Lusti Ladies Light 72 + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 310 + deska Vist Speedspacer / VSP 412 + Speedcom |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 9.790,00 Kč | 9.790,00 Kč | 14.290,00 Kč | 10.790,00 Kč |
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Sjezdové lyže Lusti - juniorské / dětské | Sjezdové lyže Lusti - juniorské / dětské | Sjezdové lyže Lusti - freeride | Sjezdové lyže Lusti - dámské |
| Značka: | Lusti | Lusti | Lusti | Lusti |
| Typ: | juniorské závodní slalomové lyže (na krátký oblouk) | juniorské závodní obřačky (lyže na střední a dlouhý oblouk) | dámské all mountain freeride - tour | dámské lyže pro střední a delší oblouk |
| Délka: | 130, 135, 140, 145, 150 cm | 138, 145, 152, 159, 167, 175 cm | 168, 178, 188 cm | 143, 150, 157, 164 cm |
| Jádro: | celodřevěné | celodřevěné | celodřevěné | celodřevěné |
| Skluznice: | sintrovaná závodní | sintrovaná závodní | sintrovaná závodní | sintrovaná závodní |
| Model: | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 |
| Terén: | upravená a tvrdá sjezdovka | upravená a tvrdá sjezdovka | upravená i neupravená sjezdovka | |
| Špička/střed/pata (v mm): | 103 / 65 / 89 (167) (u délky v cm, je-li uvedena) | 130 / 100 / 118 (178) (u délky v cm, je-li uvedena) | 119 / 72 / 102 (u délky v cm, je-li uvedena) | |
| Určení: | junioři | junioři | dámské |
