Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
Lusti Junior Sport Kája a Bambuláček + volitelně bez/s vázáním Vist Junior 4.5 s deskou / 7.5 s deskou |
Lusti IOIO Ribbon + volitelně bez/s vázáním Vist Junior 4.5 s deskou / 7.5 s deskou |
Lusti IOIO RacerBoy + volitelně bez/s vázáním Vist Junior 4.5 s deskou / 7.5 s deskou |
Blossom N1 SL + vázání Vist V614 + Vist Aluminium plate |
Lusti Ladies Progress 76 Grey + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 310 + deska Vist Speedspacer / VSP 412 + Speedcom |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 3.690,00 Kč | 3.890,00 Kč | 3.490,00 Kč |
27.992,00 Kč ( |
12.190,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Sjezdové lyže Lusti - juniorské / dětské | Sjezdové lyže Lusti - juniorské / dětské | Sjezdové lyže Lusti - juniorské / dětské | Sjezdové lyže Blossom - sportovní | Sjezdové lyže Lusti - dámské |
| Značka: | Lusti | Lusti | Lusti | Blossom | Lusti |
| Typ: | univerzální dětské a juniorské lyže | dětské/juniorské lyže | dětské lyže | slalomky | dámské lyže na střední a kratší oblouk |
| Délka: | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 cm | 110, 120, 130, 140 cm | 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 cm | 153, 159, 165, 171 cm | 141, 148, 155, 162 cm |
| Terén: | spíše upravený | spíše upravený | spíše upravený | upravený, tvrdý (sjezdovka) | upravená i neupravená sjezdovka |
| Model: | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2022 - 2023 | 2025 - 2026 |
| Vázání: | Vist V614 | ||||
| Špička/střed/pata (v mm): | 129 / 76 / 111 (u délky v cm, je-li uvedena) | ||||
| Jádro: | celodřevěné | ||||
| Skluznice: | sintrovaná závodní | ||||
| Deska: | Vist Alluminum plate |
