Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Elan Race RCG Jr |
Lusti Kids JS blue |
Pánský anorak Swix Blizzard Dark Navy |
Picture Track 20/20 camel |
Leki WCR SG/DH 3D bright red-black-neonyellow |
Lusti Race |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
1.134,00 Kč ( |
690,00 Kč |
5.391,00 Kč ( |
7.040,00 Kč ( |
2.826,00 Kč ( |
1.690,00 Kč |
|
|
|
|
|
||
| Kategorie: | Lyžařské hole / sjezdové hůlky Elan | Lyžařské hole / sjezdové hůlky Lusti | Lyžařské bundy Swix | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - pánské | Lyžařské hole / hůlky sjezdové Leki - Racing | Lyžařské hole / sjezdové hůlky Lusti |
| Značka: | Elan | Lusti | Swix | Picture | Leki | Lusti |
| Barva: | bílá - zelená | modrá | Dark Navy (tmavě modrá námořnická) | camel (velbloudí - šedomodrá - tmavě šedá) | jasně červená - černá - noen žlutá | |
| Určení: | závodní dětské, juniorské | dětské, juniorské | pánská | pánská | unisex | |
| Délka: | 95, 100, 105 cm | nastavitelná 66-108 cm | 120, 125, 130, 135, 140 cm | 110, 115, 120, 125, 130, 135 cm | ||
| Materiál: | hliník | Hliník 5083 F45 | Aluminum HTS 6.5 | ALU F60 + Carbon 60 | ||
| Průměr hole: | 16 mm | 16/14 mm | Airfoil 18 mm | 14/12 mm | ||
| Poutka: | klasická | Click 3D | ||||
| Voděodolnost: | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | ||||
| Prodyšnost: | 20.000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | ||||
| Model: | 2017 - 2018 | 2024 - 2025 | ||||
| Typ: | anorak | |||||
| Velikost: | XS, S, M, L, XL, XXL | |||||
| Špička hole: | ocelový hrot | |||||
| Kroužky/talířky (typ): | Alpine (Downhill) | |||||
| Hmotnost hole (1 kus): | (120 cm) 282 g | |||||
| Vhodné pro aktivity: | běžecké lyžování, outdoor |
