Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
Lusti Powder Krako + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedspacer |
Lusti Sport Carving 77 + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 310 + deska Vist Speedspacer / VSP 412 + Speedcom |
Lusti Race Carver GS + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedcom / VM 614 + Supli |
Lusti FIS Race GS + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedcom / VM 614 + Pro 16Li |
Lusti FIS Junior Race SG + volitelně bez/s vázáním Vist VSP 412 + deska Vist Speedspacer / VM 412 + X-Step |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 16.590,00 Kč | 11.290,00 Kč | 13.690,00 Kč | 14.690,00 Kč | 10.790,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Sjezdové lyže Lusti - freeride | Sjezdové lyže Lusti - sportovní | Sjezdové lyže Lusti - závodní | Sjezdové lyže Lusti - závodní | Sjezdové lyže Lusti - juniorské / dětské |
| Značka: | Lusti | Lusti | Lusti | Lusti | Lusti |
| Typ: | freeride lyže, prašanovky | univerzální lyže | závodní obřačky | závodní obřačky FIS | juniorské závodní lyže na superobří slalom |
| Délka: | 172, 182, 192 cm | 156, 163, 170, 177 cm | 165, 170, 175, 180, 185 cm | 180, 186, 188, 191, 193 cm | 185, 188 cm |
| Špička/střed/pata (v mm): | 140 / 122 / 137 (182) (u délky v cm, je-li uvedena) | 130 / 77 / 112 (u délky v cm, je-li uvedena) | 114 / 70 / 99 (u délky v cm, je-li uvedena) | 101 / 65 / 85 (188) (u délky v cm, je-li uvedena) | 103 / 65 / 88 (185) (u délky v cm, je-li uvedena) |
| Jádro: | celodřevěné | celodřevěné | celodřevěné | celodřevěné | celodřevěné |
| Skluznice: | sintrovaná závodní | sintrovaná závodní | sintrovaná závodní | grafitová závodní | sintrovaná závodní |
| Model: | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 |
| Terén: | upravený i nepravený | upravený | upravená a tvrdá sjezdovka | upravená a tvrdá sjezdovka | |
| Určení: | junioři |
