Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POC Elicit Sparelens Clear 90.0 |
JetBlack Turbulence Photochromic Gloss Clear |
Haven Tiny blue |
POC Elicit Sparelens Violet/Light Silver Mirror |
Haven Nib white/blue |
Lusti Snow Skate + volitelně bez/s vázáním drátovým / Vist VSP 310 + deska Vist Speedcom |
Axon Mystery černá b2 |
Lusti Snow Skate Wide + volitelně bez/s vázáním drátovým / Vist VSP 310 + deska Vist Speedcom |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 2.540,00 Kč |
1.791,00 Kč ( |
801,00 Kč ( |
1.990,00 Kč ( |
891,00 Kč ( |
4.190,00 Kč |
750,00 Kč ( |
4.190,00 Kč |
|
|
|||||||
| Kategorie: | Sportovní sluneční brýle POC | Sportovní sluneční brýle JetBlack | Sportovní sluneční brýle Haven | Sportovní sluneční brýle POC | Sportovní sluneční brýle Haven | Sjezdové lyže Lusti - Fun Carving | Sportovní sluneční brýle Axon | Sjezdové lyže Lusti - Fun Carving |
| Značka: | POC | JetBlack | Haven | POC | Haven | Lusti | Axon | Lusti |
| Zorník (skla): | fotochromatická skla | polarizační, zrcadlový | Clarity Road Light Silver | polarizační, zrcadlový | REVO | |||
| UV filtr: | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | UV 400 | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | UV 400 | ano | |||
| Ochranný stupeň: | Cat 0 (VLT 90%) | Cat 2 | S2 | |||||
| Barva zorníku (skel): | čirá | fialová se světlým stříbrným zrcadlem | hnědá | |||||
| Barva brýlí (rámečku): | modrá | bílá - modrá | černá matná | |||||
| Typ: | krátké lyže (snow skate), skiboard | krátké lyže (snow skate), skiboard v širší verzi | ||||||
| Délka: | 75, 90, 100 cm | 90, 100 cm | ||||||
| Vázání: | bez vázání nebo s vázáním drátovým nebo VIST VSP 310 + deska Vist Speedcom | bez vázání nebo s vázáním drátovým nebo VIST VSP 310 + deska Vist Speedcom | ||||||
| Špička/střed/pata (v mm): | 106 / 79 / 98 (90 a 100) (u délky v cm, je-li uvedena) | 118 / 103 / 118 (90), 116 / 100 / 116 (100) (u délky v cm, je-li uvedena) | ||||||
| Technologie: | Clarity Lens, Ri-Pel™, Anti-Scratch | Clarity Lens, Ri-Pel™, Anti-Scratch | ||||||
| Model: | 2025 - 2026 | 2025 - 2026 | ||||||
| Terén: | upravený i neupravený | |||||||
| Velikost: | na menší obličej | |||||||
| Pouzdro: | ano, tvrdé "karbon" | |||||||
| Materiál zorníku (skel): | polykarbonát |
