Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Logic Commence batoh z recyklovaného materiálu 24 l CCAM1216 - tmavě modrý |
Tecnica Mach1 R 130 LV, black |
Lusti Venom Rocker |
Ferrino Diorite blue-orange 68-140 cm |
Picture Seakrest 10/10 latte |
Leki Makalu, bright red-black-dark anthracite, 110-145 cm |
Picture Seen 20/20 light milk |
Nordisk Oscar -2° L curve |
3F Flow jr. žlutá |
Moon Boot Ltrack Trekking, 001 cipria |
Blizzard Viva Mitten ski gloves, black |
Litex thermo triko pánské s krátkým rukávem 83513 |
Picture Welcome 3L 20/20 red |
Ride Specter Women's black |
Rassine redukce 15x100 mm |
Scott Faze II LS mineral white / Light Sensitive bronze chrome |
Moon Boot Mtrack Tube Nylon, 003 grey |
Lusti Trekking |
MET Vinci MIPS červená metalická |
POC Otocon Race MIPS Aventurine Yellow Matt |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
499,00 Kč ( |
5.999,00 Kč ( |
10.900,00 Kč |
1.183,00 Kč ( |
5.310,00 Kč ( |
2.599,00 Kč ( |
7.560,00 Kč ( |
6.590,00 Kč ( |
899,00 Kč ( |
3.699,00 Kč ( |
629,00 Kč ( |
575,00 Kč |
7.840,00 Kč ( |
5.310,00 Kč ( |
249,00 Kč |
2.072,00 Kč ( |
2.449,00 Kč ( |
990,00 Kč |
2.890,00 Kč ( |
8.590,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Kategorie: | Batohy Case Logic | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Snowboardy Lusti | Trekingové hole Ferrino | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Trekingové hole Leki | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Spací pytle / spacáky Nordisk | Cyklistické a in-line helmy / přilby 3F | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot | Lyžařské a snowboardové rukavice Blizzard | Termoprádlo a funkční prádlo (1. vrstva) Litex | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - pánské | Snowboardová vázání Ride | Cyklo trenžéry, válce | Lyžařské a snowboardové brýle Scott Faze II / Faze | Pánské zimní boty Moon Boot / Pánská zimní obuv Moon Boot | Trekingové hole - ostatní výrobci | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC |
| Značka: | Case Logic | Tecnica | Lusti | Ferrino | Picture | Leki | Picture | Nordisk | 3F Vision | Moon Boot | Blizzard | Litex | Picture | Ride | Scott | Moon Boot | Lusti | MET | POC | |
| Barva: | tmavě modrá | černá - oranžová - modrá | latte (laté - růžová - meruňková) | light milk (mix barev) | rio červená - hořčicově žlutá - černá | žlutá | cipria | černá | černá + šedomodrá + šedé ploché švy | red (červená - oranžová) | black (černá) | bílá (mineral white) | šedá | červená metalická lesklá | Aventurine Yellow Matt (Avanturín žlutá matná) | |||||
| Určení: | unisex | dámská | unisex | dámská | dětská | dámské | dámské | pánské | pánská | dámské | unisex | pánské | unisex | |||||||
| Velikost: | S | EU: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | 6-8 | S, M | pro středně velký až velký obličej | EU: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 | S, M, L | XS (48-52 cm), S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | ||||||||||||
| Model: | 2017 - 2018 | 2025 - 2026 | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | 2022 - 2023 | ||||||||||||
| Typ: | batoh na notebook, školní batoh | výkonné sportovní on piste (na sjezdovku) | Allround | trekingové, skialpinistické | All Mountain, Park | |||||||||||||||
| Délka: | 157, 162, 167 cm | plynule nastavitelná 68-140 cm | plynule nastavitelná 110-145 (transportní 71) cm | nastavitelná cm | ||||||||||||||||
| Konstrukce: | polyether | teleskopické, plynule délkově nastavitelné | vario | In-mould | ||||||||||||||||
| Materiál: | 100% recyklovaný polyester | hliníková slitina 7075 | hliníková slitina | |||||||||||||||||
| Voděodolnost: | 10 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | |||||||||||||||||
| Prodyšnost: | 10 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | |||||||||||||||||
| Hmotnost: | 250 g | 245-285 g | méně než 750 g | |||||||||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | PC shell, In-mold, EPP/EPS | ||||||||||||||||||
| Průměr hole: | 18/16/14 mm | 18|16|14 mm | ||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 0,4 kg | 0,9 kg | ||||||||||||||||||
| Flex: | 130 | 4/10 | ||||||||||||||||||
| Rozměry: | 30 x 27 x 43 cm | 15x100 mm | ||||||||||||||||||
| Technologie: | NFC Medical ID provided by twICEme®, RECCO® Reflector | |||||||||||||||||||
| Zorník (skla): | fotochromatický: Amplifier light sensitive bronze chrome | |||||||||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | |||||||||||||||||||
| Upínací systém: | Dual dial fit | |||||||||||||||||||
| Rukojeť: | anatomická, protiskluzová pěnová | |||||||||||||||||||
| Úroveň: | pokročilý až expert | |||||||||||||||||||
| Přezky: | 4 micro hliníkové šroubované | |||||||||||||||||||
| Skelet: | polyether (quick instep) | |||||||||||||||||||
| Canting: | ano | |||||||||||||||||||
| Forma: | 98 mm | |||||||||||||||||||
| Špička hole: | wolframový hrot | |||||||||||||||||||
| Kroužky/talířky (typ): | sněhový (odnímatelný) | |||||||||||||||||||
| Ochranný stupeň: | S1 - S3 | |||||||||||||||||||
| Objem: | 24,0 l | |||||||||||||||||||
| Dlaň rukavice: | 50% polyester/ 50% polyurethan | |||||||||||||||||||
| Hřbet rukavice: | 100% polyester | |||||||||||||||||||
| Izolace: | 100% polyester | |||||||||||||||||||
| Podšívka: | 100% polyester | |||||||||||||||||||
| Pásek na suchý zip: | Power strap 45 mm | |||||||||||||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | 274 g | |||||||||||||||||||
| Canting: | oboustranný šroubovaný canting oversize | |||||||||||||||||||
| Hmotnost holí: | 560 g/pár | |||||||||||||||||||
| UV filtr: | 100% UVA, UVB | |||||||||||||||||||
| Zapínání: | Strapy - pásky | |||||||||||||||||||
| Základna: | letecký hliník T6061 | |||||||||||||||||||
| Ráčny: | hliníkové |
