Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempish Ezza UNI 90 |
Botas Phantom 80 (vel.42) |
Tempish Ezza Lady 90 |
Haven Infinity Men grey |
Peltonen Nanogrip Facile + Rottefella Basic |
3F Bound bílá |
Haven Infinity Men red |
Haven Infinity Men black |
Botas Axtel 34 Prolink |
Tempish Classic |
Blizzard Rabbit SW black |
Madshus Redline Overboot |
Haven Infinity Women red |
Alpina Overboot Racing |
Tecnica Firebird 65, black |
Lusti čepice šedá s bambulí |
Madshus Endurace S |
Madshus Redline Classic |
Alpina Overboot Touring |
Peltonen Hunter Nanogrip |
Nordica Speedmachine J 3 |
Lusti čepice Tor black |
Madshus Race Pro S |
Lusti čepice Tor pink |
Peltonen Infra X Graphite II Stiff |
Sporten RS Classic |
Peltonen Infra X Zero NIS Stiff |
Lusti čepice červená s bambulí |
Lusti čepice šedá dlouhá |
Peltonen Infra C LW NIS Universal Medium |
Peltonen Supra C LW NIS Universal Medium |
Sporten RS Skate |
Madshus Super Nano Skate |
Sporten Triumph Classic 19/20 |
Madshus Super Nano Pursuit |
Roxa RX Tour W petrol/black/black-white |
Peltonen Infra C NIS Universal Stiff |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
4.080,00 Kč ( |
1.529,00 Kč ( |
4.080,00 Kč ( |
580,00 Kč ( |
4.068,00 Kč ( |
1.169,00 Kč ( |
580,00 Kč ( |
580,00 Kč ( |
1.399,00 Kč |
2.855,00 Kč ( |
699,00 Kč ( |
2.061,00 Kč ( |
580,00 Kč ( |
999,00 Kč ( |
4.699,00 Kč ( |
990,00 Kč |
4.491,00 Kč ( |
15.291,00 Kč ( |
1.099,00 Kč ( |
7.587,00 Kč ( |
3.231,00 Kč ( |
420,00 Kč |
10.341,00 Kč ( |
420,00 Kč |
9.000,00 Kč ( |
7.290,00 Kč |
10.107,00 Kč ( |
790,00 Kč | 690,00 Kč |
3.825,00 Kč ( |
3.825,00 Kč ( |
7.290,00 Kč |
15.291,00 Kč ( |
2.990,00 Kč |
15.291,00 Kč ( |
13.990,00 Kč ( |
6.570,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Kategorie: | Kolečkové / In-line brusle Tempish řada Fitness | Kolečkové / In-line brusle Botas | Kolečkové / In-line brusle Tempish řada Fitness | Dresy na bruslení a cyklistiku Haven | Běžky - běžecké lyže Peltonen | Lyžařské helmy 3F / snowboardové přilby 3F | Dresy na bruslení a cyklistiku Haven | Dresy na bruslení a cyklistiku Haven | Lyžařské boty běžecké Botas - na běžky (běžkařská obuv) | Kolečkové / In-line brusle Tempish Quad | Čepice Blizzard - kulichy | Lyžařské boty běžecké Madshus - na běžky (běžkařská obuv) | Dresy na bruslení a cyklistiku Haven | Lyžařské boty běžecké Alpina - na běžky (běžkařská obuv) | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Juniorské/Dětské | Čepice Lusti - kulichy | Lyžařské boty běžecké Madshus - na běžky (běžkařská obuv) | Lyžařské boty běžecké Madshus - na běžky (běžkařská obuv) | Lyžařské boty běžecké Alpina - na běžky (běžkařská obuv) | Běžky - běžecké lyže Peltonen | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Nordica - Dětské / Juniorské | Čepice Lusti - kulichy | Lyžařské boty běžecké Madshus - na běžky (běžkařská obuv) | Čepice Lusti - kulichy | Běžky - běžecké lyže Peltonen | Běžky - běžecké lyže Sporten řada Performance | Běžky - běžecké lyže Peltonen | Čepice Lusti - kulichy | Čepice Lusti - kulichy | Běžky - běžecké lyže Peltonen | Běžky - běžecké lyže Peltonen | Běžky - běžecké lyže Sporten řada Performance | Lyžařské boty běžecké Madshus - na běžky (běžkařská obuv) | Běžky - běžecké lyže Sporten řada Sport | Lyžařské boty běžecké Madshus - na běžky (běžkařská obuv) | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Roxa - Touring | Běžky - běžecké lyže Peltonen |
| Značka: | Tempish | Botas | Tempish | Haven | Peltonen | 3F Vision | Haven | Haven | Botas | Tempish | Blizzard | Madshus | Haven | Alpina (boty, běžky, hole...) | Tecnica | Lusti | Madshus | Madshus | Alpina (boty, běžky, hole...) | Peltonen | Nordica | Lusti | Madshus | Lusti | Peltonen | Sporten | Peltonen | Lusti | Lusti | Peltonen | Peltonen | Sporten | Madshus | Sporten | Madshus | Roxa | Peltonen |
| Určení: | unisex | dámské | unisex | dámské | dámská | unisex | unisex (pánské, dámské) | juniorské, unisex | dámská | unisex | unisex | unisex (pánské, dámské) | unisex | dětské, juniorské | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | unisex | dětské, juniorské | dětské, juniorské | unisex | unisex | unisex | unisex | dámské | unisex | |||||||
| Typ: | fitness | fitness | Classic (klasika) | rekreační turistické lyžování | Quad | juniorské závodní | Skate (bruslení) | Classic (klasika) | Skate (bruslení) | Classic (klasika) | classic (klasika) | Classic (klasika) | Classic (klasika) | Skate (bruslení) | skate (bruslení) | Skate (bruslení) | classic (klasika) | universal | touring, skialpinistické | Classic (klasika) | |||||||||||||||||
| Barva: | šedá-bílá | bílá | červená-černá-bílá | černá-bílá | černá | červená | červená - bílá - zlatá | černá - oranžová | šedá | černá - červená | černá - bílá | červená - bílá - černá | black-anthracite-red (černá - antracitová - červená) | černá | černá - bílá - červená | růžová | červená | šedá | černá - bílá | petrol - černá - bílá | |||||||||||||||||
| Model: | 2022 - 2023 | 2022 - 2023 | 2025 - 2026 | 2021 - 2022 | 2021 - 2022 | 2025 - 2026 | 2021 - 2022 | 2019 - 2020 | 2019 - 2020 | 2018 - 2019 | 2019 - 2020 | 2018 - 2019 | 2023 - 2024 | ||||||||||||||||||||||||
| Velikost: | S, M | univerzální | 35 - 48 EU | univerzální | 35 - 48 EU | 20.0 - 26.5 (po půl čísle) | S (48-50 cm), M (50-53 cm), L (54-57 cm) | S (48-50 cm), M (50-53 cm), L (54-57 cm) | univerzální | univerzální | 22.5, 23.0, 23.5, 24.0, 24.5, 25.0, 25.5, 26.0, 26.5, 27.0, 27.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| Délka: | 174, 181, 188, 195 , 202, 207 cm | 188, 195, 202, 207 cm | 180, 188, 196, 204 cm | 188, 195 , 202, 207 cm | 146, 153, 160, 167 cm | 132, 139, 146, 153, 160, 167 cm | 177, 185, 193 cm | 179, 186, 193, 200, 207 cm | 188, 195, 202, 207 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Skluznice: | Nanogrip® | Nanogrip® | hladká, UHM NANO Graphite Race Base | NHS + Zero | PRG 4100 | PRG 4100 | hladká, UHM NANO Graphite Race Base | Nivylen base | PRG 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Platforma vázání: | NNN | NIS | NIS | NIS | NIS | NIS | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál: | 100% Akryl, podšívka 100% Polyester | 100% Merino vlna Schoeller | 100% Merino vlna Schoeller | 50% Merino vlna Schoeller 50% akryl | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kolečka (velikost, tvrdost): | 90 mm / 85 A | PU 80x24 mm | 90 mm / 85 A | QUAD PU hi-rebound 58 mm / 85A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ložiska: | ABEC 9 chrome steel+rubber washer | ABEC 7 | ABEC 9 chrome steel+rubber washer | ABEC 7 chrome steel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podrážka: | Race | Xcelerator SSR | Elite | Xcelerator SSR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jádro: | ultralehké dřevěné Pawlonie | ultralehké dřevěné Pawlonie | ultralehké dřevěné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přezky: | 4 Aluminum Junior | 3 hliníkové | 2x Alu micro + cable closure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rám: | hliníkový | hliník | hliníkový | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flexe: | Stiff | Medium (střední) | Medium (střední) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úroveň: | středně pokročilý/á | pokročilá až pokročilá | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Forma: | 100 mm | 99 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flex: | 65 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vázání: | Rottefella Basic (NNN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 450-490 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Odvětrávání: | ano, aktivní | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | ABS skořepina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úchyt na brýle: | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ovládání ventilace: | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upínací systém: | Dual Dial Fit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vnitřní bota: | Comfort fit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flex index: | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canting: | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Přepínač Ski/Walk: | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pásek na suchý zip: | Power strap 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canting: | oboustranný | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost boty: | (1 bota vel. 24,5) 1040 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Profil: | Prolink |
