Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Scott 540 red |
Scott 540 blue |
Marker Comp 10 black/flo-red |
Marker 7.0 RTL black-anthracite |
Leki Detect S darkanthracite-black-white |
Scott 540 white |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
648,00 Kč ( |
648,00 Kč ( |
2.808,00 Kč ( |
2.600,00 Kč |
2.061,00 Kč ( |
729,00 Kč ( |
|
|
|
|
|||
| Kategorie: | Lyžařské hole / sjezdové hůlky Scott řada Performance | Lyžařské hole / sjezdové hůlky Scott řada Performance | Sjezdové vázání Marker - Junior | Sjezdové vázání Marker -Demo / Rental | Lyžařské hole / hůlky sjezdové Leki - Park & Pipe (freestyle, freeride) | Lyžařské hole / sjezdové hůlky Scott řada Performance |
| Značka: | Scott | Scott | Marker | Marker | Leki | Scott |
| Barva: | červená | modrá | černá / flo-červená | černá - antracitová | tmavě antracitová - černá - bílá | bílá |
| Model: | 2017 - 2018, 2018 - 2019 | 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2017 - 2018, 2018 - 2019, 2019 - 2020 | |
| Délka: | 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140 cm | 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140 cm | 110, 115, 120, 125, 130, 135 cm | 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140 cm | ||
| Materiál: | hliník řady S2 | hliník řady S2 | Hliník HTS 6,5 | hliník řady S2 | ||
| Průměr hole: | 18 mm | 18 mm | 16 mm | 18 mm | ||
| Rukojeť: | P-Lite | P-Lite | Trigger S (Pro G) | P-Lite | ||
| Poutka: | FX 24 | FX 24 | Trigger S (Frame) | FX 24 | ||
| Špička hole: | kónická | kónická | Flex Tip (Alpine) | kónická | ||
| Kroužky/talířky (typ): | 3.6 | 3.6 | Alpine;Touring | Backcountry (Big Mountain); | 3.6 | ||
| Typ: | závodní, výkonnostní | All Mountain Rental | ||||
| DIN: | 3.0 - 10.0 | 2.0 - 7.0 | ||||
| Technologie paty: | Compact 3 | Compact Junior | ||||
| Výška postoje: | 18 mm | 22 mm | ||||
| Hmotnost lyžaře: | 30 - 105 kg | 24 - 75 kg | ||||
| Brzda: | 85 mm | 70 mm | ||||
| Technologie špice: | 2linkage | 4 linkage Jr | ||||
| AFD kluzná deska: | nerezová | Active | ||||
| Typ lyžáků (podrážek): | Alpine Adult | Alpine Adult / GripWalk Adult / Alpine Dětské / GripWalk dětské | ||||
| Hmotnost: | 830 g | |||||
| Určení: | juniorské | |||||
| Hmotnost: | 595 g | |||||
| Doplňky: | RTL |
