Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POC POCito Crane MIPS Fluorescent Blue |
MET Crackerjack oranžová |
Spektrum G007 Black Line Edition Black - Polarized Smoke (Clear Revo Red) |
ThirtyTwo Grasser Insulated Jacket Jr. haze |
POC Kortal Race MIPS Ammolite Coral/Uranium Black Matt |
POC Ventral Air MIPS Uranium Black Matt |
POC Ventral Air MIPS Epidote Green Matt |
MET Echo desert |
Moon Boot JR Girl Low Suede NY, 001 brown |
Marker Comp 10 black/flo-red |
Moon Boot JR Girl Low Nylon, 001 black |
POC Ventral Air WF MIPS Uranium Black Matt |
POC Ventral Air MIPS NFC Uranium Black/Hydrogen White Matt |
Fischer RX Fire RFSP + vázání Fischer FS10 Railflex 2 |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 2.540,00 Kč |
1.390,00 Kč ( |
4.410,00 Kč ( |
6.490,00 Kč | 6.640,00 Kč | 6.640,00 Kč |
1.690,00 Kč ( |
4.129,00 Kč |
2.808,00 Kč ( |
1.499,00 Kč ( |
6.640,00 Kč | 7.390,00 Kč | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské brýle Spektrum / Snowboardové brýle Spektrum | Lyžařské a snowboardové bundy ThirtyTwo | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Sjezdové vázání Marker - Junior | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Sjezdové lyže Fischer VÝPRODEJ |
| Značka: | POC | MET | Spektrum | ThirtyTwo | POC | POC | POC | MET | Moon Boot | Marker | Moon Boot | POC | POC | Fischer |
| Barva: | Fluorescent Blue (fluorescenční modrá) | oranžová matná | Black (černá) | haze | Ammolite Coral/Uranium Black Matt | Uranium Black Matt (černá matná) | Epidote Green Matt (epidot zelená matná) | desert matt (pouštní matná) | hnědá | černá / flo-červená | černá | Uranium Black Matt (černá matná) | Uranium Black/Hydrogen White Matt | |
| Velikost: | S (51-54 cm), M (55-58 cm) | UNI 52-57 cm | Large Fit (velké) | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | EU 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 | S (55-58 cm), M (59-61 cm) | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | |||||
| Konstrukce skořepiny: | Durabůe PC Shell, EPS liner | In-Mould | Unibody PC shell, In-mold, EPS | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | In-Mould | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | ||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||
| Určení: | dětské, juniorské | dětská | dětská, juniorská | dětské, juniorské, dívčí | juniorské | dětské, juniorské, dívčí | ||||||||
| Model: | 2024 - 2025 | 2022 - 2023 | 2024 - 2025 | 2022 - 2023 | 2008/2009 | |||||||||
| Typ: | závodní, výkonnostní | all round, univerzálky | ||||||||||||
| Hmotnost: | 270 g | 280-300 g | ||||||||||||
| Rádius: | 14/160 udáván v m (menší číslo) při délce v cm (větší číslo) | |||||||||||||
| Délka: | 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170 cm | |||||||||||||
| Vázání: | Fischer FS10 Railflex 2 | |||||||||||||
| Terén: | upravená i neupravená sjezdovka | |||||||||||||
| Špička/střed/pata (v mm): | 114 / 70 / 100 při 160 (u délky v cm, je-li uvedena) | |||||||||||||
| Technologie: | NFC Medical ID provided by twICEme® | |||||||||||||
| Hmotnost: | 830 g | |||||||||||||
| DIN: | 3.0 - 10.0 | |||||||||||||
| Technologie paty: | Compact 3 | |||||||||||||
| Výška postoje: | 18 mm | |||||||||||||
| Hmotnost lyžaře: | 30 - 105 kg | |||||||||||||
| Brzda: | 85 mm | |||||||||||||
| Zorník (skla): | cylindrický, Polarized Smoke (S2) + náhradní Clear Revo Red (S1) | |||||||||||||
| Úroveň: | začátečníci až mírně pokročilí lyžaři | |||||||||||||
| Doporučená délka: | -10 až -15 cm k výšce postavy | |||||||||||||
| Ochranný stupeň: | S2 + S1 | |||||||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 2 | |||||||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | |||||||||||||
| Technologie špice: | 2linkage | |||||||||||||
| Ostatní: | NFC Medical ID provided by twICEme® | |||||||||||||
| Voděodolnost: | 15 000 (mm H2O) | |||||||||||||
| Prodyšnost: | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | |||||||||||||
| Rychlost: | nižší až střední | |||||||||||||
| Doporučené boty: | Fischer Soma MX Pro 85 | |||||||||||||
| AFD kluzná deska: | nerezová | |||||||||||||
| UV filtr: | 100% UV | |||||||||||||
| Střih: | Youth Fit | |||||||||||||
| Typ lyžáků (podrážek): | Alpine Adult |
