Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moon Boot Icon Junior Pumps Met, 001 silver |
Moon Boot MB Park Icon, H004 elephant grey |
Haven Ergon Eco black-blue |
Thule Tact Waistpack 5 l TACTWP05 - černý |
Marker Comp 10 TCX black/flo-red |
Leki HRC Junior pink |
Moon Boot Mid Nylon, 001 black |
POC Corpora Uranium Black Matt |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
2.299,00 Kč ( |
3.079,00 Kč ( |
1.521,00 Kč ( |
2.049,00 Kč |
4.212,00 Kč ( |
1.590,00 Kč ( |
2.199,00 Kč ( |
3.590,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|||
| Kategorie: | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Cyklistické a In-line helmy / přilby Haven - unisex | Ledvinky různých druhů a typů | Sjezdové vázání Marker - Junior | Lyžařské hole běžecké hůlky Leki | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC |
| Značka: | Moon Boot | Moon Boot | Haven | Thule | Marker | Leki | Moon Boot | POC |
| Barva: | stříbrná | elephant grey (sloní šedá) | černá - modrá | černá | černá / flo - červená | růžová | černá | Uranium Black Matt (černá matná) |
| Velikost: | EU 31/32 - 33/34 | EU: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | S/M (54-58 cm), L/XL (58-62 cm) | EU 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | |||
| Určení: | dětské, juniorské | unisex | juniorské | dětské, juniorské, dívčí | dámské | |||
| Model: | 2022 - 2023 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2022 - 2023 | ||||
| Typ: | ledvinka / jednoramenný batoh / taška přes rameno | závodní, výkonnostní | ||||||
| Materiál: | polyester s povrchovou vrstvou z PU | Kompozitní karbon | ||||||
| Délka: | 110, 115, 120, 125, 130, 135, 140 cm | |||||||
| Hmotnost: | 1095 g | |||||||
| DIN: | 3.0 - 10.0 | |||||||
| Technologie paty: | TCX Light | |||||||
| Výška postoje: | 18 mm | |||||||
| Hmotnost lyžaře: | 30 - 105 kg | |||||||
| Brzda: | 85 mm | |||||||
| Konstrukce skořepiny: | ABS shell, In-mold, EPS | |||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | |||||||
| Průměr hole: | 16 mm | |||||||
| Objem: | 5,0 l | |||||||
| Technologie špice: | 2linkage | |||||||
| Hmotnost: | 0,4 kg | |||||||
| Zipy: | YKK | |||||||
| AFD kluzná deska: | nerezová | |||||||
| Rozměry: | 31,0 x 11,0 x 17,0 cm | |||||||
| Typ lyžáků (podrážek): | Alpine Adult |
