Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moon Boot Sandal Band Suede, 003 sand |
Trimm Travel |
Lundhags Alokh 2 L black |
Moon Boot Sandal Band Nylon, 003 khaki |
Haven Endura-In white-black |
Scott LCG Evo mineral black / solar black chrome |
Descente Swiss tmavě modrá |
High Peak Electra Shopping bag |
Ferrino Nightec 600 Lite Pro M red |
Marker Vijo+ blue-yellow |
Komperdell Alpine Merino |
RH+ ZW0, shiny white/matt silver |
Tecnica Firebird R 70 SC, black |
Marker Duke PT 12 black-red 100 mm |
F2 Speedster Proto SL Black Red |
Marker Free 7 black 95 mm |
Alpina Elite 3.0 Classic |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
2.693,00 Kč ( |
1.104,00 Kč ( |
1.701,00 Kč ( |
2.061,00 Kč ( |
891,00 Kč ( |
4.152,00 Kč ( |
13.990,00 Kč |
455,00 Kč ( |
4.491,00 Kč ( |
2.808,00 Kč ( |
2.650,00 Kč |
1.539,00 Kč ( |
5.799,00 Kč ( |
14.051,00 Kč ( |
38.249,00 Kč ( |
2.808,00 Kč ( |
11.990,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Kategorie: | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Spací pytle / spacáky Trimm | Tašky přes rameno | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Cyklistické a In-line helmy / přilby Haven - unisex | Lyžařské a snowboardové brýle Scott LCG / LCG Evo | Lyžařské a snowboardové kalhoty Descente pánské | Tašky přes rameno | Spací pytle / spacáky Ferrino | Lyžařské helmy Marker / snowboardové přilby Marker | Lyžařské a snowboardové rukavice Komperdell | Cyklistické a in-line helmy / přilby RH+ | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Juniorské/Dětské | Sjezdové vázání Marker - Freeride (Royal Familly) | Snowboardy F2 | Sjezdové vázání Marker - Junior | Lyžařské boty běžecké Alpina - na běžky (běžkařská obuv) |
| Značka: | Moon Boot | Trimm | Lundhags | Moon Boot | Haven | Scott | Descente | Lundhags | Ferrino | Marker | Komperdell | RH+ | Tecnica | Marker | F2 | Marker | Alpina (boty, běžky, hole...) |
| Barva: | písková | olivová, modrá, camouflage | černá | khaki | bílá - černá | tmavě modrá | černá | červená | růžová | černá | shiny white/matt silver | černá - oranžová | černá - červená | černá - červená | černá | červená - černá - bílá | |
| Typ: | zimní sandály | dekový, komfort | malá taška přes rameno | zimní sandály | tnákupní taška, taška přes rameno, sbalitelná taška, | mumie | juniorské závodní | Ride&Hike Hardcore Freeride (Skialpové/touringové) | freeride, freestyle, All Mountain | Classic (klasika) | |||||||
| Určení: | unisex | unisex | unisex | pánské | dětská, juniorská | juniorské, unisex | unisex | juniorské | unisex (pánské, dámské) | ||||||||
| Model: | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2020 - 2021 | ||||||||
| Velikost: | EU 35/36 - 45/46 | 185 cm, 195 cm | EU 35/36 - 45/46 | S/M, L/XL | pro středně velký až velký obličej | OO (47-51 cm) / O (51-56 cm) | XS, S, S/M, M/L, L, XL | 35 - 50 (EU) | |||||||||
| Hmotnost: | (S/M) 210 g | 1250 g | 231-241 g | stoupání 880 g / sjezd 1180 g | 575 g | ||||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | inmold | ABS Hardshell, EPS Edge Protection | In-Mould | ||||||||||||||
| DIN: | 4.0 - 12.0 | 2.0 - 7.0 | |||||||||||||||
| Technologie paty: | Hollow Linkage 2 | Quick Adjust Compact | |||||||||||||||
| Výška postoje: | 24 mm | 22 mm | |||||||||||||||
| Hmotnost lyžaře: | 30 - 110 kg | 24 - 75 kg | |||||||||||||||
| Brzda: | široká 100 mm | široká 95 mm | |||||||||||||||
| Certifikáty: | CE EN 1077:2007 CLASS B | CE EN 1078 | |||||||||||||||
| Objem: | 2,0 l | 12,0 l | |||||||||||||||
| Technologie špice: | Ride & Hike Toe | 4-linkage jr2 | |||||||||||||||
| Flex: | 70 | 9 | |||||||||||||||
| AFD kluzná deska: | nerezová | plastová | |||||||||||||||
| Rozměry: | 200/210 x 80 cm | 205x75x50 cm | |||||||||||||||
| Střih: | TAILORED FIT | Race | |||||||||||||||
| Sezona: | letní | čtyřsezónní | |||||||||||||||
| Typ lyžáků (podrážek): | Alpine / Touring / GripWalk | Alpine Adult / GripWalk Adult / Alpine Dětské / GripWalk dětské | |||||||||||||||
| Délka: | 159, 163 cm | ||||||||||||||||
| Hmotnost: | 50 g | ||||||||||||||||
| Konstrukce: | PU | ||||||||||||||||
| Odvětrávání: | ano | ||||||||||||||||
| Zorník (skla): | Amplifier | ||||||||||||||||
| Materiál: | 4-vrstvý (Seamless Bonding) | ||||||||||||||||
| Úroveň: | středně pokročilý | ||||||||||||||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable WC Aluminum | ||||||||||||||||
| Skelet: | PU | ||||||||||||||||
| Canting: | ano | ||||||||||||||||
| Forma: | 96 mm | ||||||||||||||||
| Ochranný stupeň: | S3 + S1 | ||||||||||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 2 | ||||||||||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | ||||||||||||||||
| Hmotnost: | 1,4 kg | ||||||||||||||||
| Dlaň rukavice: | elastický softshell materiál s protikluznou a protioděrnou úpravou | ||||||||||||||||
| Hřbet rukavice: | elastický softshell materiál | ||||||||||||||||
| Vnitřní materiál: | jemná merino vlna s vložkou pro optimální izolaci | ||||||||||||||||
| Izolace: | Isoprene | ||||||||||||||||
| Voděodolnost: | 20 000 (mm H2O) | ||||||||||||||||
| Prodyšnost: | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | ||||||||||||||||
| Doporučené vázání: | NNN Xcelerator | ||||||||||||||||
| Podrážka: | Alpina SSR Classic | ||||||||||||||||
| Doplňky: | magnesiové součásti | ||||||||||||||||
| Canting: | Double canting screwed | ||||||||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá | ||||||||||||||||
| UV filtr: | 100% UVA, UVB | ||||||||||||||||
| Profil: | NNN | ||||||||||||||||
| Flexe: | měkká | ||||||||||||||||
| ISO: | 5355 |
