Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundhag Padje Light 45 L Regular Long granite |
Haven Toltec Lumiere black/green |
Descente Cora péřová dámská černá/zelená |
Haven Vision Future Light fluo |
Lundhag Fulu Core 35 L granite |
Descente Swiss péřová černá/červená |
Lusti čepice modrá krátká |
Marker Kingpin 10 black-red 75-100 mm |
Marker Kingpin 10 black-red 100-125 mm |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
5.571,00 Kč ( |
2.601,00 Kč ( |
23.490,00 Kč |
2.601,00 Kč ( |
4.851,00 Kč ( |
25.490,00 Kč | 590,00 Kč |
13.499,00 Kč ( |
13.790,00 Kč ( |
|
|
|
|
||||||
| Kategorie: | Batohy Lundhags | Cyklistické a In-line helmy / přilby Haven - unisex | Lyžařské a snowboardové bundy Descente - dámské | Cyklistické a In-line helmy / přilby Haven - unisex | Batohy Lundhags | Lyžařské a snowboardové bundy Descente - pánské | Čepice Lusti - kulichy | Sjezdové vázání Marker - Touring (skialp) | Sjezdové vázání Marker - Touring (skialp) |
| Značka: | Lundhags | Haven | Descente | Haven | Lundhags | Descente | Lusti | Marker | Marker |
| Barva: | granite (žula) | černá - zelená | černá/zelená | fluo (oranžová) | granite (žula) | černá/červená | modrá | černá - červená | černá - červená |
| Typ: | turistický batoh | turistický batoh | skialpinistické pinové, freeride, backcountry | skialpinistické pinové, freeride, backcountry | |||||
| Určení: | dámská | unisex | pánská | unisex | |||||
| Model: | 2024 | 2024 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | |||||
| Velikost: | S/M (53-57 cm), L/XL (58-62 cm) | S/M (54-58 cm), L/XL (58-62 cm) | univerzální | ||||||
| Hmotnost: | 695 g | 695 g | |||||||
| DIN: | 5.0 - 10.0 | 5.0 - 10.0 | |||||||
| Technologie paty: | KINGPIN heel | KINGPIN heel | |||||||
| Výška postoje: | 21,5 mm | 21,5 mm | |||||||
| Hmotnost lyžaře: | 30 < 105 kg | 30 < 105 kg | |||||||
| Brzda: | šířka 75-100 mm | šířka 100-125 mm | |||||||
| Technologie špice: | Pin ISI | Pin ISI | |||||||
| Voděodolnost: | 20 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | |||||||
| Prodyšnost: | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | |||||||
| Rozměry: | šířka 31 cm, hloubka 20 cm | šířka 33,5 cm, hloubka 17 cm | |||||||
| Střih: | S.I.O ATHLETIC FIT | S.I.O TAILORED FIT | |||||||
| Typ lyžáků (podrážek): | Touring (na piny) | Touring (na piny) | |||||||
| Materiál: | Schoeller 50% Merino vlna 50% akryl | ||||||||
| Objem: | 35,0 l | ||||||||
| Hmotnost: | 190 (S/M), 220 (L/XL) g | ||||||||
| Nosnost: | 1,09 kg | ||||||||
| Objem: | 45 + 11 = 56 l |
