Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bluegrass Superbold lime |
Leki Worldcup Racing Comp Jr. neonred-neonyellow-black |
Swix Sonic Mountain Pro |
Trimm Reserve 6 L orange |
POC Propel Sparelens Brown/Light Silver Mirror |
POC Fornix Dark Kyanite Blue |
MET Allroad MIPS bílá |
Leki WCR Lite GS 3D bright red-black-neonyellow |
POC Auric Araldite Grey |
POC Devour Hydrogen White/Clarity Trail /Partly Sunny Silver |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
1.460,00 Kč ( |
1.490,00 Kč ( |
4.671,00 Kč ( |
299,00 Kč ( |
1.990,00 Kč ( |
2.890,00 Kč ( |
2.016,00 Kč ( |
1.860,00 Kč ( |
6.890,00 Kč | |
|
|
|
|
|
||||||
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby Bluegrass | Lyžařské hole / hůlky sjezdové Leki - Dětské/Juniorské | Trekingové hole Swix | Batohy Trimm | Sportovní sluneční brýle POC | Lyžařské helmy POC / snowboardové přilby POC - freeride | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské hole / hůlky sjezdové Leki - Dětské/Juniorské | Lyžařské helmy POC / snowboardové přilby POC - freeride | Sportovní sluneční brýle POC |
| Značka: | Bluegrass | Leki | Swix | Trimm | POC | POC | MET | Leki | POC | POC |
| Barva: | lime matná | červená-černá-žlutá | orange | Dark Kyanite Blue (světle modrá) | bílá matná | jasně červená - černá - noen žlutá (bright red-black-neonyellow) | Araldite Grey (světle šedá) | |||
| Velikost: | S, M, L | XS-S, M-L, XL-XXL | S, M, L | XS-S (51-54 cm), M-L (55-58 cm) , XL-XXL (59-62 cm) | ||||||
| Materiál: | Aluminum HTS 6.5 | 100% karbon | 100 % Nylon Ripstop | Aluminum HTS 6.5 | ||||||
| Délka: | 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 cm | plynule nastavitelná 52-130 cm cm | 90, 95, 100, 105, 110, 115, 120 cm | |||||||
| Hmotnost: | 420 g | 500 g | 36 g | |||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-mold s vnitřní tlumící vrstvou z materiálu EPS | In-mould polycarbonate shell with EPS liner | Robustní ABS Shell, Multi-impact EPP Liner | |||||||
| Certifikáty: | CE; AS/NZS | EN 1077-B, ASTM 2040 | EN 1077B, ASTM 2040 | |||||||
| Typ: | Trekking | cestovní sbalitelný batoh | ||||||||
| Odvětrávání: | Ano + otvory pro odvětrání brýlí | Ano | ||||||||
| Zorník (skla): | Clarity Trail Light Silver | Clarity Trail Partly Sunny Silver | ||||||||
| Úchyt na brýle: | Ano | Ano | ||||||||
| Ovládání ventilace: | Ano | Ano (změnou polstrování) | ||||||||
| Možnost upravení velikosti: | Ano | polstrováním (kolečko není) | ||||||||
| Určení: | dětské, juniorské | dětské, juniorské | ||||||||
| Ochranný stupeň: | Cat 2 | Cat 2 + Cat 0 | ||||||||
| Hmotnost: | 370-510 g | 265-305 g | ||||||||
| Barva zorníku (skel): | hnědá se světlým stříbrným zrcadlem | hnědá se stříbrným zrcadlem + čirý | ||||||||
| UV filtr: | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | ||||||||
| Technologie: | Clarity Lens, Ri-Pel™, Anti-Scratch | |||||||||
| Konstrukce: | tvrdá vnější skořepina ABS s vložkou z EPS | |||||||||
| Rukojeť: | Trigger 3D (Pro G) | |||||||||
| Poutka: | Trigger Vario Strap | |||||||||
| Úprava hole: | Ultra Sonic; Airfoil (aerodynamický tvar hole) | |||||||||
| Špička hole: | Steel Tip (ocelový hrot) | |||||||||
| Kroužky/talířky (typ): | Downhill | |||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 2 | |||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | |||||||||
| Objem: | 6,0 l | |||||||||
| Hmotnost: | 0,2 kg | |||||||||
| Model: | 2023 | |||||||||
| Materiál obrouček (rámu): | Grilamid | |||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | (105 cm) 243 g | |||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | Hydrogen White (bílá) |
