Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
POC Crave Sparelens Brown/Light Silver Mirror |
ThirtyTwo STW Double Boa W'S green |
Lundhag Tived Light 25 L jade |
POC Otocon Lead Blue Matt |
MET Downtown MIPS reflex žlutá |
Blossom Wind Shear AM + vázání Vist VSP412 + deska Vist Speedcom |
Woox Foggy shell grey |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
6.880,00 Kč ( |
3.861,00 Kč ( |
7.640,00 Kč |
1.985,00 Kč ( |
23.990,00 Kč | ||
|
|
|
|
||||
| Kategorie: | Sportovní sluneční brýle POC | Snowboardové boty ThirtyTwo - dámské | Batohy Lundhags | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Sjezdové lyže Blossom - sportovní | Streetové oblečení - Pánské bundy, větrovky... |
| Značka: | POC | ThirtyTwo | Lundhags | POC | MET | Blossom | Woox |
| Barva: | zelená | jade | Lead Blue Matt (tmavě modrá matná) | reflex žlutá (FLUO YELLOW | GLOSSY) | šedá-žlutá | ||
| Model: | 2024 - 2025 | 2024 | 2018 - 2019 | ||||
| Typ: | turistický batoh | All Mountain | |||||
| Konstrukce skořepiny: | PC shell, In-mold, EPP/EPS | In-mould polykarbonátová skořepina pevně spojená s EPS | |||||
| Velikost: | XS (48-52 cm), S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | S/M, M/L | |||||
| Hmotnost: | 820 g | 280-305 g | |||||
| Délka: | 152, 160, 170, 180 cm | ||||||
| Vázání: | Vist VSP412 | ||||||
| Terén: | upravený i neupravený, sjezdovka i mimo sjezdovku | ||||||
| Technologie: | Clarity Lens, Ri-Pel™, Anti-Scratch | ||||||
| Zorník (skla): | Clarity Trail Light Silver | ||||||
| Určení: | dámské | ||||||
| Ochranný stupeň: | Cat 2 | ||||||
| Objem: | 25,0 l | ||||||
| Flex: | 3 | ||||||
| Barva zorníku (skel): | hnědá se světlým stříbrným zrcadlem | ||||||
| UV filtr: | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | ||||||
| Deska: | Vist Speedcom plate | ||||||
| Šněrování: | Dual BOA Fit System |
