Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rottefella MOVE Switch Kit for RMP |
Sensor Coolmax Fresh pánské triko krátký rukáv - černá |
Ride Algorhythm |
MET Corso tmavě šedá |
Tempish C-MEE |
SP Kiddo black |
Trimm Walker |
MET Downtown MIPS bílá |
Hatchey Fastec black |
Bluegrass Vanguard Core MIPS green fluid |
Moon Boot Rain Boots Low, 003 praline |
MET Downtown modrá |
Moon Boot Icon Low Glance, 002 silver |
High Peak Reflex 18 |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
3.141,00 Kč ( |
595,00 Kč |
14.670,00 Kč ( |
1.250,00 Kč ( |
840,00 Kč | 3.590,00 Kč |
1.290,00 Kč ( |
1.985,00 Kč ( |
3.990,00 Kč |
7.970,00 Kč ( |
1.949,00 Kč ( |
1.415,00 Kč ( |
4.649,00 Kč | 899,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Kategorie: | Běžecké vázání Rottefella - na běžky | Termoprádlo a funkční prádlo (1. vrstva) Sensor | Snowboardy Ride | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby Tempish | Snowboardová vázání SP | Spací pytle / spacáky Trimm | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Snowboardová vázání Hatchey | Cyklistické a in-line helmy / přilby Bluegrass | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot | Batohy High Peak |
| Značka: | Rottefella | Sensor | Ride | MET | Tempish | SP United | Trimm | MET | Hatchey | Bluegrass | Moon Boot | MET | Moon Boot | High Peak |
| Barva: | černá | tmavě šedá | fluorescenční žlutá | černá | zelená, červená, modrá | bílá (WHITE | GLOSSY) | černá | green fluid matt | praline | modrá | stříbrná | černá | ||
| Velikost: | S, M, L | XS (45-51 cm), S (51-57 cm) | XS (viz tabulka velikosti v obrázcích) | 185 cm, 195 cm | S/M, M/L | S, M, L, XL | S, M, L | EU: 35/36 - 41/42 | S/M, M/L | EU 33/35 - 42/44 | ||||
| Určení: | pánské | pánský | dětská | dětské | unisex | dámské | dámské + dětská velikost | |||||||
| Typ: | Move Switch | All Mountain, Park, Powder (prašan), Groomers | mumie | nízké holínky | univerzální batoh | |||||||||
| Model: | 2021 - 2022 | 2025 - 2026 | 2022 - 2023 | 2024 - 2025 | 2022 | |||||||||
| Hmotnost: | 275-320 g | 280-305 g | 700-790 g | 255-275 g | 570 g | |||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-mould | In-mould polykarbonátová skořepina pevně spojená s EPS | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | In-mould polykarbonátová skořepina pevně spojená s EPS | ||||||||||
| Rozměry: | 210/220 cm x 80/50 cm | 46,5 x 21 x 17 cm | ||||||||||||
| Délka: | 147, 151, 154, 155W, 157, 160W, 161, 164W cm | |||||||||||||
| Technologie: | Mips® C2 rotational management system, engineered to add protection in case of certain impacts | |||||||||||||
| Odvětrávání: | ano | |||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | |||||||||||||
| Úroveň: | středně pokročilý, pokročilý | |||||||||||||
| Objem: | 18,0 l | |||||||||||||
| Hmotnost: | 1,6 kg | |||||||||||||
| Tvar desky: | Directional (směrový) | |||||||||||||
| Sezona: | celoroční |
