Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hatchey Rocket black / green |
Hatchey Rocket white / k gold |
High Peak Mallorca |
Ride C-6 matcha |
High Peak Pavillon |
MET Echo off-white bronze |
Moon Boot Ltrack Monaco WP, A001 white |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 890,00 Kč | 890,00 Kč |
801,00 Kč ( |
5.520,00 Kč ( |
4.581,00 Kč ( |
1.690,00 Kč ( |
4.129,00 Kč ( |
|
|
|
|||||
| Kategorie: | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Stany High Peak | Snowboardová vázání Ride | Stany High Peak | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot |
| Značka: | Hatchey | Hatchey | High Peak | Ride | High Peak | MET | Moon Boot |
| Barva: | modrá-šedá | matcha | šedá - zelená | off-white bronze matt | bílá | ||
| Určení: | dětské a juniorské | dětské a juniorské | pánské | dámské | |||
| Model: | 2023 | 2024 - 2025 | 2023 | 2024 - 2025 | |||
| Zorník (skla): | dvojitý grey green | dvojité sklo gey k gold | |||||
| Certifikáty: | CE EN 174:2001 | CE EN 174:2001 | |||||
| Velikost: | M, L | EU: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | |||||
| Ochranný stupeň: | S2 (21 %) | S3 (18 %) | |||||
| Hmotnost: | 1,4 kg | 5,8 kg | |||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá | bílá | |||||
| UV filtr: | UV 400 CE | UV 400 CE | |||||
| Typ: | All Mountain, Park | ||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-Mould | ||||||
| Hmotnost: | 280-300 g | ||||||
| Flex: | 6 | ||||||
| Barva zorníku (skel): | šedá/zelená | ||||||
| Výška: | 210 cm | ||||||
| Zapínání: | Strapy - pásky | ||||||
| Základna: | plast + hliník | ||||||
| Ráčny: | hliníkové | ||||||
| Vodní sloupec: | 1000mm |
