Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POC POCito Crane MIPS Fluorescent Blue |
MET Crackerjack oranžová |
Spektrum G007 Black Line Edition Black - Polarized Smoke (Clear Revo Red) |
ThirtyTwo Grasser Insulated Jacket Jr. haze |
POC Kortal Race MIPS Ammolite Coral/Uranium Black Matt |
POC Ventral Air MIPS Uranium Black Matt |
POC Ventral Air MIPS Epidote Green Matt |
MET Echo desert |
Moon Boot JR Girl Low Suede NY, 001 brown |
Marker Comp 10 black/flo-red |
Moon Boot JR Girl Low Nylon, 001 black |
POC Ventral Air WF MIPS Uranium Black Matt |
POC Ventral Air MIPS NFC Uranium Black/Hydrogen White Matt |
Fischer RX Fire RFSP + vázání Fischer FS10 Railflex 2 |
Marker Duke PT 11 anthracite-gray 100 mm |
Moon Boot JR Girl Monaco Low, 001 white/silver |
Moon Boot Jtrack Polar, 003 frozen dew/pink |
3F Mono jr. 1221 |
3F Mono jr. 1172 |
MET Echo MIPS titanium metalická |
Moon Boot JR Girl Boot Met, 002 pink |
MET Estro MIPS modrá pearl černá |
Rossignol Radical R 9S TI Oversize + volitelně bez/s vázáním Axial² 120/140 TI TPI² |
MET Estro MIPS šedá iridescent |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 2.540,00 Kč |
1.390,00 Kč ( |
4.410,00 Kč ( |
6.490,00 Kč | 6.640,00 Kč | 6.640,00 Kč |
1.690,00 Kč ( |
4.129,00 Kč |
2.808,00 Kč ( |
1.499,00 Kč ( |
6.640,00 Kč | 7.390,00 Kč |
11.700,00 Kč ( |
2.729,00 Kč ( |
3.779,00 Kč ( |
299,00 Kč | 299,00 Kč |
2.185,00 Kč ( |
2.729,00 Kč ( |
3.390,00 Kč ( |
2.550,00 Kč ( |
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské brýle Spektrum / Snowboardové brýle Spektrum | Lyžařské a snowboardové bundy ThirtyTwo | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Sjezdové vázání Marker - Junior | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Sjezdové lyže Fischer VÝPRODEJ | Sjezdové vázání Marker - Freeride (Royal Familly) | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Sportovní sluneční brýle 3F dětské | Sportovní sluneční brýle 3F dětské | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Sjezdové lyže Rossignol řada Race | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET |
| Značka: | POC | MET | Spektrum | ThirtyTwo | POC | POC | POC | MET | Moon Boot | Marker | Moon Boot | POC | POC | Fischer | Marker | Moon Boot | Moon Boot | 3F Vision | 3F Vision | MET | Moon Boot | MET | Rossignol | MET |
| Barva: | Fluorescent Blue (fluorescenční modrá) | oranžová matná | Black (černá) | haze | Ammolite Coral/Uranium Black Matt | Uranium Black Matt (černá matná) | Epidote Green Matt (epidot zelená matná) | desert matt (pouštní matná) | hnědá | černá / flo-červená | černá | Uranium Black Matt (černá matná) | Uranium Black/Hydrogen White Matt | černá | bílá - stříbrná | frozen dew/pink | černá | černá | titanium metalická matmá | růžová | modrá pearl černá (matná/lesklá) | šedá iridescent | ||
| Velikost: | S (51-54 cm), M (55-58 cm) | UNI 52-57 cm | Large Fit (velké) | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | EU 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 | S (55-58 cm), M (59-61 cm) | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | EU 25 až 38 | EU: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | EU 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 | S, M, L | S, M, L | ||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | Durabůe PC Shell, EPS liner | In-Mould | Unibody PC shell, In-mold, EPS | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | In-Mould | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | In-Mould | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | |||||||||||||
| Model: | 2024 - 2025 | 2022 - 2023 | 2024 - 2025 | 2022 - 2023 | 2008/2009 | 2024 - 2025 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | 2007/2008 | ||||||||||||||
| Určení: | dětské, juniorské | dětská | dětská, juniorská | dětské, juniorské, dívčí | juniorské | dětské, juniorské, dívčí | dětské, juniorské, dívčí | dětské, juniorské | dětské, juniorské, dívčí | |||||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 270 g | 280-300 g | stoupání 950 g / sjezd 1150 g | 305-360 g | 260-305 g | 260-305 g | ||||||||||||||||||
| Typ: | závodní, výkonnostní | all round, univerzálky | Freeride / Touring | sportovní až závodně laděné lyže na krátký až střední bolouk | ||||||||||||||||||||
| Ochranný stupeň: | S2 + S1 | S1 | S3 | |||||||||||||||||||||
| UV filtr: | 100% UV | UV 400 (UVA, UVB, UVC) | UV 400 (UVA, UVB, UVC) | |||||||||||||||||||||
| Rádius: | 14/160 udáván v m (menší číslo) při délce v cm (větší číslo) | 12/165 udáván v m (menší číslo) při délce v cm (větší číslo) | ||||||||||||||||||||||
| Délka: | 140, 145, 150, 155, 160, 165, 170 cm | 150, 158, 165, 173 cm | ||||||||||||||||||||||
| Vázání: | Fischer FS10 Railflex 2 | Axial? 120 TI TPI? (DIN 3,5-12), Axial? 140 TI TPI? (DIN 4-14) | ||||||||||||||||||||||
| Terén: | upravená i neupravená sjezdovka | spíše upravený | ||||||||||||||||||||||
| Špička/střed/pata (v mm): | 114 / 70 / 100 při 160 (u délky v cm, je-li uvedena) | 118 / 67 / 104 (u délky v cm, je-li uvedena) | ||||||||||||||||||||||
| DIN: | 3.0 - 10.0 | 3.0 -11.0 | ||||||||||||||||||||||
| Technologie paty: | Compact 3 | Hollow linkage 2 | ||||||||||||||||||||||
| Výška postoje: | 18 mm | 24 mm | ||||||||||||||||||||||
| Hmotnost lyžaře: | 30 - 105 kg | 30 - 110 kg | ||||||||||||||||||||||
| Brzda: | 85 mm | široká 100 mm | ||||||||||||||||||||||
| Úroveň: | začátečníci až mírně pokročilí lyžaři | výborní lyžaři | ||||||||||||||||||||||
| Technologie špice: | 2linkage | Ride & Hike Toe | ||||||||||||||||||||||
| Rychlost: | nižší až střední | vyšší a vysoká | ||||||||||||||||||||||
| AFD kluzná deska: | nerezová | nerezová | ||||||||||||||||||||||
| Barva zorníku (skel): | průhledná | šedá | ||||||||||||||||||||||
| Typ lyžáků (podrážek): | Alpine Adult | Alpine / Touring / GripWalk Adult | ||||||||||||||||||||||
| Technologie: | NFC Medical ID provided by twICEme® | |||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 830 g | |||||||||||||||||||||||
| Konstrukce: | Dualtec Integral | |||||||||||||||||||||||
| Zorník (skla): | cylindrický, Polarized Smoke (S2) + náhradní Clear Revo Red (S1) | |||||||||||||||||||||||
| Doporučená délka: | -10 až -15 cm k výšce postavy | |||||||||||||||||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | |||||||||||||||||||||||
| Ostatní: | NFC Medical ID provided by twICEme® | |||||||||||||||||||||||
| Voděodolnost: | 15 000 (mm H2O) | |||||||||||||||||||||||
| Prodyšnost: | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | |||||||||||||||||||||||
| Doporučené boty: | Fischer Soma MX Pro 85 | |||||||||||||||||||||||
| Doplňky: | magnesiové součásti | |||||||||||||||||||||||
| Střih: | Youth Fit |
