Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haven Hero Lite II black |
Hatchey Rumble white / yellow |
Hatchey Rumble white / green |
Moon Boot Rain Boots High, 003 cream |
POC Aim Uranium Black VGM |
Hatchey Rage matt black |
Moon Boot Icon Low Nylon, 015 alaskan-blue |
Moon Boot Icon Quilted, 002 brown |
High Peak Action 250 černá - červená |
Moon Boot Monaco High, 001 black |
Moon Boot Icon Rainbow, 002 glacier/blue-red |
POC Ventral Lite Uranium Black/Hydrogen White Matt |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
891,00 Kč ( |
690,00 Kč | 690,00 Kč |
2.281,00 Kč ( |
3.990,00 Kč ( |
1.590,00 Kč |
2.869,00 Kč ( |
4.398,00 Kč ( |
699,00 Kč ( |
2.499,00 Kč ( |
2.693,00 Kč ( |
6.890,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Kategorie: | Cyklistické a In-line helmy / přilby Haven - unisex | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot | Sportovní sluneční brýle POC | Lyžařské helmy Hatchey / snowboardové přilby Hatchey | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot | Spací pytle / spacáky High Peak | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC |
| Značka: | Haven | Hatchey | Hatchey | Moon Boot | POC | Hatchey | Moon Boot | Moon Boot | High Peak | Moon Boot | Moon Boot | POC |
| Barva: | černá matná (v zadní části jemná grafika) | krémová | matná černá | aljašská modrá | hnědá | černá - červená | černá | glacier/blue-red (duha) | Uranium Black/Hydrogen White Matt (černá - bílá matná) | |||
| Velikost: | XS (53-55 cm), S/M (55-58 cm), L/XL (58-61 cm) | EU: 35/36 - 41/42 | S (50-54 cm), M (54-58 cm), L (58-61 cm) | EU 33/35 - 45/47 | EU: 35/38 - 42/44 | EU 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | EU: 35/38 - 42/44 | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | ||||
| Určení: | dětské a juniorské | dětské a juniorské | dámské | unisex | unisex dospělí + juniorská velikost | dámské | dámské | dámské | ||||
| Model: | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2021 | 2022 - 2023 | 2023 - 2024 | ||||||
| Zorník (skla): | sférický dvojitý rozjasňující yellow | sférický dvojitý grey green | Clarity Road Gold | |||||||||
| Certifikáty: | CE EN 174:2001 | CE EN 174:2001 | CE 1077 třída B | |||||||||
| Ochranný stupeň: | S1 (VLT 54 %) | S2 (21 %) | Cat 2 | |||||||||
| Barva zorníku (skel): | žlutý | zelená | fialový se zlatým povrchem | |||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | bílá | bílá | Uranium Black (uranově černá) | |||||||||
| UV filtr: | UV 400 CE | UV 400 CE | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | |||||||||
| Hmotnost: | 37 g | 480 g | ||||||||||
| Hmotnost: | (XS) 250 g, (S/M) 270 g, (L/XL) 290 g | 1150 g | ||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | Lightweight in-mold PC shell, Lightweight EPS liner | |||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | |||||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 1 | |||||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | |||||||||||
| Materiál obrouček (rámu): | Bio-grilamid |
