Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POC POCito Crane MIPS Fluorescent Blue |
MET Crackerjack oranžová |
Spektrum G007 Black Line Edition Black - Polarized Smoke (Clear Revo Red) |
ThirtyTwo Grasser Insulated Jacket Jr. haze |
POC Kortal Race MIPS Ammolite Coral/Uranium Black Matt |
POC Ventral Air MIPS Uranium Black Matt |
POC Ventral Air MIPS Epidote Green Matt |
MET Echo desert |
Moon Boot JR Girl Low Suede NY, 001 brown |
Marker Comp 10 black/flo-red |
Moon Boot JR Girl Low Nylon, 001 black |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 2.540,00 Kč |
1.390,00 Kč ( |
4.410,00 Kč ( |
6.490,00 Kč | 6.640,00 Kč | 6.640,00 Kč |
1.690,00 Kč ( |
4.129,00 Kč |
2.808,00 Kč ( |
1.499,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Lyžařské brýle Spektrum / Snowboardové brýle Spektrum | Lyžařské a snowboardové bundy ThirtyTwo | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Sjezdové vázání Marker - Junior | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot |
| Značka: | POC | MET | Spektrum | ThirtyTwo | POC | POC | POC | MET | Moon Boot | Marker | Moon Boot |
| Barva: | Fluorescent Blue (fluorescenční modrá) | oranžová matná | Black (černá) | haze | Ammolite Coral/Uranium Black Matt | Uranium Black Matt (černá matná) | Epidote Green Matt (epidot zelená matná) | desert matt (pouštní matná) | hnědá | černá / flo-červená | černá |
| Velikost: | S (51-54 cm), M (55-58 cm) | UNI 52-57 cm | Large Fit (velké) | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | EU 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 | ||||
| Konstrukce skořepiny: | Durabůe PC Shell, EPS liner | In-Mould | Unibody PC shell, In-mold, EPS | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | In-Mould | |||||
| Určení: | dětské, juniorské | dětská | dětská, juniorská | dětské, juniorské, dívčí | juniorské | dětské, juniorské, dívčí | |||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ano | ano | ano | |||||||
| Model: | 2024 - 2025 | 2022 - 2023 | 2024 - 2025 | 2022 - 2023 | |||||||
| Hmotnost: | 270 g | 280-300 g | |||||||||
| Typ: | závodní, výkonnostní | ||||||||||
| Technologie: | NFC Medical ID provided by twICEme® | ||||||||||
| Hmotnost: | 830 g | ||||||||||
| DIN: | 3.0 - 10.0 | ||||||||||
| Technologie paty: | Compact 3 | ||||||||||
| Výška postoje: | 18 mm | ||||||||||
| Hmotnost lyžaře: | 30 - 105 kg | ||||||||||
| Brzda: | 85 mm | ||||||||||
| Zorník (skla): | cylindrický, Polarized Smoke (S2) + náhradní Clear Revo Red (S1) | ||||||||||
| Ochranný stupeň: | S2 + S1 | ||||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 2 | ||||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | ||||||||||
| Technologie špice: | 2linkage | ||||||||||
| Voděodolnost: | 15 000 (mm H2O) | ||||||||||
| Prodyšnost: | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | ||||||||||
| AFD kluzná deska: | nerezová | ||||||||||
| UV filtr: | 100% UV | ||||||||||
| Střih: | Youth Fit | ||||||||||
| Typ lyžáků (podrážek): | Alpine Adult |
