Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH+ 3in1, matt absolute blue metal |
Haven Leverismo black |
Lundhag Knarven 25 L black |
Ferrino Cover reflex 1 |
Moon Boot Icon Retrobiker, 002 pink stars |
Moon Boot MB Icon Flower, JB10 lilac/cyber lime |
Thule Paramount Commuter pláštěnka TPRC130 - stříbrná |
Marker Bino yellow |
Leki Traveller Carbon, midnightblue dark metallic-llight anthracite-white, 90-130 cm |
Leki Trail Lite, tamarillo-white, 100-135 cm |
Tecnica Firebird R 70 SC, black |
Moon Boot Jtrack Lace Suede, 001 cognac |
Lundhag Saruk Pro 60 L Regular Long forest green |
Scott Vest Protector JR Actifit berry pink/bermuda blue print |
Moon Boot Icon Tunnel, 001 cipria |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
2.124,00 Kč ( |
891,00 Kč ( |
3.771,00 Kč ( |
711,00 Kč ( |
3.106,00 Kč ( |
3.429,00 Kč ( |
439,00 Kč |
1.134,00 Kč ( |
3.996,00 Kč ( |
1.611,00 Kč ( |
6.599,00 Kč ( |
2.729,00 Kč ( |
9.891,00 Kč ( |
1.960,00 Kč ( |
3.199,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby RH+ | Trekingové hole Haven | Batohy Lundhags | Doplňky batohů a příslušenství k batohům | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot | Doplňky batohů a příslušenství k batohům | Lyžařské helmy Marker / snowboardové přilby Marker | Nordic Walking hole Leki | Trekingové hole Leki | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Juniorské/Dětské | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Batohy Lundhags | Chrániče Scott | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot |
| Značka: | RH+ | Haven | Lundhags | Ferrino | Moon Boot | Moon Boot | Thule | Marker | Leki | Leki | Tecnica | Moon Boot | Lundhags | Scott | Moon Boot |
| Barva: | matt absolute blue metal | černá | černá | světle modrá + růžové hvězdy | lilac/cyber lime | stříbrná | žlutá | černá - oranžová | koňaková (hnědá) | forest green (lesní zelená) | berry pink/bermuda blue print | cipria (pudrová) | |||
| Model: | 2024 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2020 - 2021 | 2025 - 2026 | 2023 - 2024 | 2024 | 2016 - 2017 | 2022 - 2023 | ||||||
| Určení: | unisex | dámské | dětská | unisex | juniorské, unisex | dětské, juniorské | dětský, juniorský | dámské | |||||||
| Velikost: | pro batohy o velikosti 25-50 l | EU: 35/38 - 45/47 | EU: 35/38 - 42/44 | XXS /45-49cm/ , XS /50-55cm/ | EU: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | XXS, XS, S, M | |||||||||
| Typ: | denní batoh, městský batoh | pláštěnka na batoh | Nordic Walking | juniorské závodní | velký turistický batoh | ||||||||||
| Délka: | nastavitelná 65,5 - 140 cm | plynule nastavitelná 90-130 cm | plynule nastavitelná 100-135 (transportní 68) cm | ||||||||||||
| Konstrukce: | vario (teleskopické, plynule délkově nastavitelné) | vario | PU | ||||||||||||
| Rozměry: | šířka 28 cm, hloubka 18 cm | 31,0 x 28,0 x 52,0 cm | šířka 33 cm, hloubka 23 cm, rozsah délky zad: 46-56 cm | ||||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-Mould | In-Mold | |||||||||||||
| Průměr hole: | 16|14|12 mm | 16|14|12 mm | |||||||||||||
| Objem: | 25,0 l | 60,0 l | |||||||||||||
| Hmotnost hole (1 ks): | 285 g | 192 g | |||||||||||||
| Odvětrávání: | ano | ||||||||||||||
| Certifikáty: | CE EN 1077:2007 CLASS B | ||||||||||||||
| Úchyt na brýle: | ano | ||||||||||||||
| Materiál: | polyester | ||||||||||||||
| Úroveň: | středně pokročilý | ||||||||||||||
| Přezky: | 4 Micro Adjustable WC Aluminum | ||||||||||||||
| Skelet: | PU | ||||||||||||||
| Canting: | ano | ||||||||||||||
| Forma: | 96 mm | ||||||||||||||
| Hmotnost: | 0,1 kg | ||||||||||||||
| Flex: | 70 | ||||||||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | 222 g | ||||||||||||||
| Canting: | Double canting screwed | ||||||||||||||
| Nosnost: | 3,04 kg | ||||||||||||||
| Objem: | 25-50 l | ||||||||||||||
| ISO: | 5355 |
