Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Axon Wind bílá |
Axon Freeride bílá |
Nordica Speedmachine J 2 |
Alpina RCL |
Alpina ESK Pro WC |
Alpina RCL Eve |
Alpina BC 1550 L |
Alpina Montana 75 |
Picture Colino Black |
Picture Colino Acid Lime |
Nordica Speedmachine J 2 Girl |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
1.431,00 Kč ( |
1.251,00 Kč ( |
2.781,00 Kč ( |
3.762,00 Kč ( |
8.590,00 Kč ( |
3.726,00 Kč ( |
3.753,00 Kč ( |
3.762,00 Kč ( |
860,00 Kč | 860,00 Kč |
2.781,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Kategorie: | Lyžařské helmy Axon / snowboardové přilby Axon | Lyžařské helmy Axon / snowboardové přilby Axon | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Nordica - Dětské / Juniorské | Lyžařské boty běžecké Alpina - na běžky (běžkařská obuv) | Lyžařské boty běžecké Alpina - na běžky (běžkařská obuv) | Lyžařské boty běžecké Alpina - na běžky (běžkařská obuv) | Lyžařské boty běžecké Alpina - na běžky (běžkařská obuv) | Lyžařské boty běžecké Alpina - na běžky (běžkařská obuv) | Čepice Picture - kulichy | Čepice Picture - kulichy | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Nordica - Dětské / Juniorské |
| Značka: | Axon | Axon | Nordica | Alpina (boty, běžky, hole...) | Alpina (boty, běžky, hole...) | Alpina (boty, běžky, hole...) | Alpina (boty, běžky, hole...) | Alpina (boty, běžky, hole...) | Picture | Picture | Nordica |
| Model: | 2025 - 2026 | 2020 - 2021 | 2017 - 2018 | 2017 - 2018 | 2021 - 2022 | 2021 - 2022 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | ||
| Barva: | bílá | bílá | black-anthracite-red (černá - antracitová - červená) | modrá - černá | černá - béžová | černá | Acid Lime | light blue-white-pink (světle modrá - bílá - růžová) | |||
| Typ: | Classic (klasika) | Skate (bruslení) | Classic (klasika) | Back Country | Back Country | zimní čepice - kulich | zimní čepice - kulich | ||||
| Velikost: | S/M (56-59 cm), L/XL (59-62 cm) | S/M (55-58 cm), L/XL (59-61 cm) | 16,5 - 23,5 (po půl čísle) | 35 - 42 EU | univerzální | univerzální | 16,5 - 23,5 (po půl čísle) | ||||
| Určení: | dětské, juniorské | dámské | dámské | unisex | unisex | dětské, juniorské - dívčí | |||||
| Materiál: | polycarbonate, High-densita polysterene, PES | polycarbonate, High-densita polysterene, PES | 99% Polylana® Recycled Polyester, 1% Spandex | 99% Polylana® Recycled Polyester, 1% Spandex | |||||||
| Doporučené vázání: | NNN Xcelerator | NNN BC | 75 mm BC | ||||||||
| Profil: | NNN | NNN | NNN | ||||||||
| Flexe: | tvrdá | střední | střední | ||||||||
| Hmotnost: | (vel. S/M) 420 g | (vel. S/M) 410 g | |||||||||
| Odvětrávání: | ano | ano | |||||||||
| Konstrukce skořepiny: | double-in-mold | double-in-mold | |||||||||
| Úchyt na brýle: | ano | ano | |||||||||
| Ovládání ventilace: | ano | ano | |||||||||
| Vnitřní bota: | Comfort fit | Comfort fit | |||||||||
| Flex index: | 35 | 35 | |||||||||
| Přezky: | 2 hliníkové | 2 hliníkové | |||||||||
| Hmotnost: | 80 g | 80 g | |||||||||
| Podrážka: | NNN BC III | 75 mm Vibram | |||||||||
| Střih: | Race | dámský | |||||||||
| Úroveň: | závodní, výkonnostní |
