Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ride Lasso BOA grey |
MET Mobilite šedá |
Moon Boot Mtrack Citizen, 001 grey/red |
Trimm Balance Junior |
MET Mobilite modrá |
MET Veleno černá-červená |
MET Crackerjack oranžová |
Moon Boot Icon Rubber, 001 black |
Marker Comp 10 TCX black/flo-red |
Picture Ship Bison |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
8.730,00 Kč ( |
1.360,00 Kč ( |
3.449,00 Kč ( |
1.176,00 Kč ( |
1.360,00 Kč ( |
2.691,00 Kč ( |
1.390,00 Kč ( |
5.899,00 Kč |
4.212,00 Kč ( |
860,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Kategorie: | Snowboardové boty Ride | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Pánské zimní boty Moon Boot / Pánská zimní obuv Moon Boot | Spací pytle / spacáky Trimm | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Sjezdové vázání Marker - Junior | Čepice Picture - kulichy |
| Značka: | Ride | MET | Moon Boot | Trimm | MET | MET | MET | Moon Boot | Marker | Picture |
| Barva: | grey (šedá) | šedá | šedá - červená | kiwi zelená-šedá, modrá-modrá | tmavě modrá | černá - červená | oranžová matná | černá | černá / flo - červená | Bison |
| Velikost: | S/M, M/L, L/XL | EU: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 | 150 cm | S/M, M/L, L/XL | UNI 52-57 cm | EU: 35/38 - 45/47 | univerzální | |||
| Určení: | pánské | pánské | dětský, juniorský | dětská | unisex | juniorské | unisex | |||
| Model: | 2025 - 2026 | 2022 - 2023 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | |||||
| Hmotnost: | 250-305 g | 250-305 g | 265-310 g | 270 g | 92 g | |||||
| Typ: | All Mountain, Powder, Park | mumie | závodní, výkonnostní | zimní čepice - kulich | ||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-mould polycarbonate shell with EPS liner | In-mould polycarbonate shell with EPS liner | In-Mould | In-Mould | ||||||
| Hmotnost: | 1095 g | |||||||||
| DIN: | 3.0 - 10.0 | |||||||||
| Technologie paty: | TCX Light | |||||||||
| Výška postoje: | 18 mm | |||||||||
| Hmotnost lyžaře: | 30 - 105 kg | |||||||||
| Brzda: | 85 mm | |||||||||
| Materiál: | 69% Polylana® Recycled Polyester, 30% Wool, 1% Spandex | |||||||||
| Úroveň: | pokročilý | |||||||||
| Technologie špice: | 2linkage | |||||||||
| Hmotnost: | 1,1 kg | |||||||||
| Flex: | 7/10 | |||||||||
| AFD kluzná deska: | nerezová | |||||||||
| Rozměry: | 170 x 70/50 cm | |||||||||
| Šněrování: | BOA™ (2 kolečka) | |||||||||
| Sezona: | celoroční | |||||||||
| Typ lyžáků (podrážek): | Alpine Adult |
