Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Case Logic brašna na zrcadlovku SLRC200 |
Tecnica TEN.2 85 W C.A. HEAT, black |
Tecnica Mach1 130 LV TD, ultra orange |
Ferrino Zephyr 27+3 yellow |
Ferrino Drylite 10 L yellow |
Thule Landmark batoh 60 l pro ženy TLPF160 - modrý |
Picture Fly 15/15 black/brown |
Leki Makalu Lite Antishock, black-dark anthracite-petrol, 100-135 cm |
Chránič páteře Haven pro batohy a chráničové vesty |
Tecnica Mach1 LV 130 TD GW, icon orange |
Picture Track 20/20 brown |
Leki Daypack Casual, dark denim-grey-paarl brown |
Thule Landmark batoh 70 l pro ženy TLPF170 - modrý |
Moon Boot Ltrack Tube Rubber, 003 beige |
Hatchey Fenix white / full revo k gold |
Moon Boot Jtrack Tube Rubber, 004 dark blue |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
529,00 Kč ( |
5.499,00 Kč ( |
7.499,00 Kč ( |
3.195,00 Kč ( |
621,00 Kč ( |
5.099,00 Kč |
6.720,00 Kč ( |
2.826,00 Kč ( |
981,00 Kč ( |
10.499,00 Kč ( |
7.040,00 Kč ( |
1.296,00 Kč ( |
5.599,00 Kč |
3.793,00 Kč ( |
1.290,00 Kč |
2.904,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||
| Kategorie: | Pouzdra na fotoaparát / brašny na fotoaparát | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Dámské | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Batohy Ferrino | Vodotěsné vaky a pouzdra | Batohy Thule | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - dámské | Trekingové hole Leki | Chrániče Haven | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - pánské | Batohy Leki | Batohy Thule | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot |
| Značka: | Case Logic | Tecnica | Tecnica | Ferrino | Ferrino | Thule | Picture | Leki | Haven | Tecnica | Picture | Leki | Thule | Moon Boot | Hatchey | Moon Boot |
| Barva: | černá | černá | oranžová (ultra orange) | žlutá | žlutá | modrá - majolika | černá - hnědá | černá | oranžová | brown (hnědá - černá) | tmavá džínovina -šedá - světle hnědá | modrá - majolika | béžová | tmavě modrá | ||
| Určení: | dámské | unisex | dámský | dámská | unisex | pánské | pánská | dámský | dámské | unisex | dětské, juniorské | |||||
| Typ: | brašna na fotoaparát | sportovní on piste | výkonné sportovní on piste (na sjezdovku) | univerzální batoh | dámský cestovní turistický batoh | chránič páteře - vložka do batohu | sportovní On Piste (na sjezdovku), All Mountain | dámský cestovní turistický batoh | ||||||||
| Materiál: | EVA / nylon | 100% recyklovaný | 420D Dobby Polyester, 600D Polyester | 100% 600D polyester | 420D Dobby Polyester, 600D Polyester | |||||||||||
| Model: | 2017 - 2018 | 2021 - 2022 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2023 - 2024 | |||||||||||
| Konstrukce: | polyolefine Cuff Adapt spoiler | Carbon co-injected, T-Drive Carbon | vario | PU | ||||||||||||
| Objem: | 10,0 l | 60,0 l | 20,0 l | 70,0 l | ||||||||||||
| Rozměry: | 50 x 30 x 25 cm | 51 x 11,1 x 21 cm | 45 x 33 x 55 cm | 49 x 33 x 63 cm | ||||||||||||
| Úroveň: | sportovní | pokročilý až expert | sportovní, pokročilý, expert | |||||||||||||
| Přezky: | 3 micro hliníkové 3D hřeben přezky komínu | 4 Mach1, Lift Lock | Mach1 buckles, Lift Lock | |||||||||||||
| Skelet: | Polyester | PU - Quick Instep | PU - Quick Instep | |||||||||||||
| Canting: | ano | ano | ano | |||||||||||||
| Forma: | 102 mm | 98 mm | 98 mm | |||||||||||||
| Hmotnost: | 0,2 kg | 1,8 kg | 2,1 kg | |||||||||||||
| Flex: | 85 | 130 | 130 | |||||||||||||
| Pásek na suchý zip: | 45 mm | Power Lock 45 mm | 45 mm | |||||||||||||
| Canting: | jednostranný | Dvojitý zašroubovaný | dvojitý | |||||||||||||
| Velikost: | EU: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 | EU: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | ||||||||||||||
| Voděodolnost: | 15 000 (mm H2O) | 20 000 (mm H2O) | ||||||||||||||
| Prodyšnost: | 15 000 (gr/m2/24 hod.) | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | ||||||||||||||
| Délka: | plynule nastavitelná 100-135 (transportní 67) cm | |||||||||||||||
| Hmotnost: | 995 g | |||||||||||||||
| Zorník (skla): | dvojité sklo grey / full revo k gold | |||||||||||||||
| Certifikáty: | EN 174:2001 | |||||||||||||||
| Průměr hole: | 16|14|12 mm | |||||||||||||||
| Ochranný stupeň: | S3 (15 %) | |||||||||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 1 | |||||||||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | |||||||||||||||
| Hmotnost: | 48 g | |||||||||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | 258 g | |||||||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | bílá | |||||||||||||||
| UV filtr: | UV 400 CE | |||||||||||||||
| Objem: | 27 + 3 l | |||||||||||||||
| Vnější rozměry: | 17,4 x 19,3 x 19,5 cm | |||||||||||||||
| Vnitřní rozměry: | 15,2 x 10,9 x 15,2 cm | |||||||||||||||
| ISO: | 23223 |
