Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Scott Coulter chartreu yellow |
Tecnica Zero G Tour Scout, black/green |
Lusti čepice šedá krátká |
Marker Bino purple |
POC Otocon Race MIPS Aventurine Yellow Matt |
Lusti Trekking |
Tecnica Mach1 120 LV, dark avio |
RH+ ZW0, matt black/matt dark silver |
POC Ora Clarity Fluorescent Pink/Uranium Black Translucent |
Ride Specter Women's black |
Leki Voyager, silvergray-white, 110-145 cm |
Picture Welcome 3L 20/20 red |
Litex thermo triko pánské s krátkým rukávem 83513 |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
2.824,00 Kč ( |
7.799,00 Kč ( |
590,00 Kč |
1.134,00 Kč ( |
8.590,00 Kč | 990,00 Kč |
5.199,00 Kč ( |
1.539,00 Kč ( |
2.340,00 Kč |
5.310,00 Kč ( |
999,00 Kč ( |
7.840,00 Kč ( |
575,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Kategorie: | Lyžařské helmy Scott / snowboardové přilby Scott | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Skialpinistické | Čepice Lusti - kulichy | Lyžařské helmy Marker / snowboardové přilby Marker | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Trekingové hole - ostatní výrobci | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Cyklistické a in-line helmy / přilby RH+ | Motokrosové brýle / Downhill brýle (MX/DH brýle) | Snowboardová vázání Ride | Trekingové hole Leki | Lyžařské a snowboardové bundy Picture - pánské | Termoprádlo a funkční prádlo (1. vrstva) Litex |
| Značka: | Scott | Tecnica | Lusti | Marker | POC | Lusti | Tecnica | RH+ | POC | Ride | Leki | Picture | Litex |
| Barva: | žlutá | černá - zelená | šedá | fialová | Aventurine Yellow Matt (Avanturín žlutá matná) | tmavě modrá (dark avio) | matt black/matt dark silver | black (černá) | red (červená - oranžová) | černá + šedomodrá + šedé ploché švy | |||
| Určení: | unisex | unisex | dětská | unisex | unisex | dámské | unisex | pánská | pánské | ||||
| Velikost: | S, M, L | univerzální | XXS (45-49 cm s grafikou) , XS (50-55 cm bez grafiky) | XS (48-52 cm), S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | S, M | ||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-Mold | In-Mold | PC shell, In-mold, EPP/EPS | In-Mould | |||||||||
| Model: | 2015 - 2016 | 2021 - 2022 | 2023 - 2024 | 2025 - 2026 | |||||||||
| Typ: | skialpinistické, backcountry | výkonné sportovní on piste (na sjezdovku) | All Mountain, Park | ||||||||||
| Konstrukce: | PU | PU- Back Spine | vario | ||||||||||
| Certifikáty: | EN 1077 / Clase B | CE EN 1077:2007 CLASS B | CE EN 1078 | ||||||||||
| Flex: | 120 | 120 | 4/10 | ||||||||||
| Délka: | nastavitelná cm | plynule nastavitelná 110-145 (transportní 65) cm | |||||||||||
| Materiál: | Schoeller 50% Merino vlna 50% akryl | hliníková slitina | |||||||||||
| Úroveň: | expert | pokročilý až expert | |||||||||||
| Přezky: | 4 light Magnesum, hiking position | 4 Mach1 buckles, Lift Lock | |||||||||||
| Skelet: | Grilamid - Quick Instep | PU - Quick Instep | |||||||||||
| Forma: | 99 mm | 98 mm | |||||||||||
| Hmotnost: | méně než 750 g | 231-241 g | |||||||||||
| Pásek na suchý zip: | 35 mm light with hook mm | 45 mm | |||||||||||
| Technologie: | NFC Medical ID provided by twICEme®, RECCO® Reflector | ||||||||||||
| Odvětrávání: | ano | ||||||||||||
| Zorník (skla): | Clarity | ||||||||||||
| Úchyt na brýle: | ano | ||||||||||||
| Průměr hole: | 18|16|14 mm | ||||||||||||
| Canting: | ano | ||||||||||||
| Přepínač Ski/Walk: | ano | ||||||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 1 | ||||||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | ||||||||||||
| Voděodolnost: | 20 000 (mm H2O) | ||||||||||||
| Prodyšnost: | 20 000 (gr/m2/24 hod.) | ||||||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | 270 g | ||||||||||||
| Canting: | Double canting screwed | ||||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | Fluorescent Pink/Uranium Black | ||||||||||||
| Zapínání: | Strapy - pásky | ||||||||||||
| Základna: | letecký hliník T6061 | ||||||||||||
| Ráčny: | hliníkové |
