Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Swix Pace 4L Hydration Vest magnet |
POC Require Epidote Green Translucent |
POC Require Sapphire Purple Translucent |
Case Logic pouzdro na notebook 16'' LAPS116 - Rustic Amber |
POC Aim Fluorescent Pink/Uranium Black Translucent VGM |
POC Aim Tortoise Brown VSI |
POC Aim Uranium Black/Clarity Trail/Partly Sunny Light Silver |
POC Propel Fluorescent Pink/Uranium Black Translucent VGM |
POC Aim Purple Quartz Translucent VSI |
POC Aim Fluo. Orange Translucent/Clarity Road/Partly Sunny Gold |
POC Propel Fluorescent Orange Translucent/Clarity Road/Sunny Gold |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
4.041,00 Kč ( |
3.690,00 Kč ( |
3.640,00 Kč ( |
809,00 Kč ( |
3.990,00 Kč ( |
3.990,00 Kč ( |
6.090,00 Kč |
4.690,00 Kč ( |
3.990,00 Kč ( |
6.140,00 Kč | 6.890,00 Kč |
|
|||||||||||
| Kategorie: | Batohy Swix | Sportovní sluneční brýle POC | Sportovní sluneční brýle POC | Pouzdra na notebook Case Logic | Sportovní sluneční brýle POC | Sportovní sluneční brýle POC | Sportovní sluneční brýle POC | Sportovní sluneční brýle POC | Sportovní sluneční brýle POC | Sportovní sluneční brýle POC | Sportovní sluneční brýle POC |
| Značka: | Swix | POC | POC | Case Logic | POC | POC | POC | POC | POC | POC | POC |
| Zorník (skla): | Clarity Road Silver | Clarity Road Silver | Clarity Road Violet Gold Mirror | Clarity Road Sunny Silver | Clarity Trail Partly Sunny Light Silver | Violet Gold Mirror | Clarity Road Violet Silver Mirror | Clarity Road Partly Sunny Gold | Clarity Road Sunny Gold | ||
| Ochranný stupeň: | Cat 3 | Cat 3 | Cat 3 | Cat 3 | Cat 2 | Cat 3 | Cat 3 | Cat 2 | Cat 3 | ||
| Materiál obrouček (rámu): | Bio-grilamid | Bio-grilamid | Bio-grilamid | Bio-grilamid | Bio-grilamid | Bio-grilamid | Bio-grilamid | Bio-grilamid | Bio-grilamid | ||
| Barva zorníku (skel): | fialová se stříbrným zrcadlem | fialová se stříbrným zrcadlem | fialový se zlatým zrcadlovým povrchem | fialový se stříbrným povrchem | hnědá s lehkým stříbrným zrcadlovým povrchem | fialový se zlatým zrcadlovým povrchem | fialový se stříbrným zrcadlovým povrchem | fialová se zlatým zrcadlovým povrchem | fialový se zlatým zrcadlovým povrchem | ||
| Barva brýlí (rámečku): | Epidote Green Translucent (Epidot zelená průsvitná) | Sapphire Purple Translucent (safírově fialová průsvitná) | Fluorescent Pink/Uranium Black Translucent (fluorescenční růžová/uranově černá průsvitná) | Tortoise Brown (hnědá - želví vzor) | Uranium Black (uranově černá) | Fluorescent Pink/Uranium Black Translucent (fluorescenční růžová/uranově černá průsvitná) | Purple Quartz Translucent (fialový průsvitný křemen) | Fluo. Orange Translucent (fluorescenční oranžová průsvitná) | Fluorescent Orange Translucent (fluorescenční oranžová průsvitná) | ||
| UV filtr: | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | ||
| Hmotnost: | 23 g | 23 g | 37 g | 37 g | 37 g | 37 g | 37 g | ||||
| Počet zorníků v ceně: | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
| Výměnné zorníky: | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ||||
| Barva: | magnet | Rustic Amber | |||||||||
| Typ: | pouzdro na notebook | ||||||||||
| Velikost: | S/M, L/XL | ||||||||||
| Materiál: | pěnový EVA | ||||||||||
| Hmotnost: | 0,2 kg | ||||||||||
| Model: | 2024 | ||||||||||
| Rozměry: | 41,4 x 4,3 x 30,0 cm | ||||||||||
| Objem: | 4 l |
