Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moon Boot Icon Light Junior Low Stars, 002 red-white |
Ride A-4 Black |
Trimm Alfa |
Hatchey Legacy |
MET Echo MIPS titanium metalická |
Ride C-4 black |
Blizzard Reflex junior ski gloves, black/silver |
High Peak Kite 3 |
High Peak Mistral |
SH+ Alias Pro white soft - pink fluo |
Lusti Performance |
MET Echo červená |
Blizzard Skin Zero G 85 |
POC Octal MIPS Garnet Red Matt |
Moon Boot Icon Junior Glance, 001 platinum |
Moon Boot Icon Light Low Nylon, 001 black |
Haven Icon white-pink |
Hatchey Loony |
Hatchey Rage matt blue |
Ride C-8 black |
Hatchey Ghost black / gold |
High Peak Boston 3 |
Blizzard Skin Zero G 80 |
POC Octal MIPS Fluorescent Orange AVIP |
Ride CL-4 black |
POC Crane MIPS Uranium Black Matt |
Leki Instructor Lite, dark anthracite-silvergray-bright red, 100-125 cm |
POC Ventral MIPS Uranium Black Matt |
MET Idolo matná černá |
Moon Boot Jtrack Monaco Low WP, 001 black |
Picture Ship Bison |
Hatchey Rocket black / k gold |
Leki Cressida, mango-white-silver, 90-125 cm |
Ride Mtnpig |
High Peak Lido |
MET Roam MIPS modrá indigo |
Haven Ergon Eco black-red |
Ride CL-6 black |
High Peak Calobra- |
POC Aim Uranium Black VGM |
MET Crackerjack oranžová |
Leki Spin, black-silvergray-white, 100-130 cm |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
2.556,00 Kč ( |
5.120,00 Kč ( |
2.890,00 Kč ( |
5.290,00 Kč |
2.185,00 Kč ( |
5.040,00 Kč ( |
399,00 Kč ( |
4.131,00 Kč ( |
1.611,00 Kč ( |
2.601,00 Kč ( |
1.190,00 Kč |
1.250,00 Kč ( |
4.999,00 Kč ( |
5.090,00 Kč | 4.149,00 Kč | 4.149,00 Kč |
1.791,00 Kč ( |
3.790,00 Kč | 1.590,00 Kč |
8.010,00 Kč ( |
690,00 Kč |
4.131,00 Kč ( |
4.999,00 Kč ( |
5.090,00 Kč |
5.040,00 Kč ( |
3.090,00 Kč |
2.826,00 Kč ( |
7.640,00 Kč |
1.180,00 Kč ( |
4.129,00 Kč ( |
860,00 Kč | 890,00 Kč |
1.999,00 Kč ( |
13.280,00 Kč ( |
2.871,00 Kč ( |
3.390,00 Kč ( |
1.521,00 Kč ( |
5.670,00 Kč ( |
971,00 Kč ( |
3.990,00 Kč ( |
1.390,00 Kč ( |
1.881,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
| Kategorie: | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Snowboardová vázání Ride | Stany Trimm | Snowboardy Hatchey | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Snowboardová vázání Ride | Lyžařské a snowboardové rukavice Blizzard | Stany High Peak | Stany High Peak | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Lyžařské hole / sjezdové hůlky Lusti | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Stoupací pásy na lyže Blizzard | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Cyklistické a In-line helmy / přilby Haven - unisex | Snowboardy Hatchey | Lyžařské helmy Hatchey / snowboardové přilby Hatchey | Snowboardová vázání Ride | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Stany High Peak | Stoupací pásy na lyže Blizzard | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Snowboardová vázání Ride | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Nordic Walking hole Leki | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Čepice Picture - kulichy | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Trekingové hole Leki | Snowboardy Ride | Stany High Peak | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a In-line helmy / přilby Haven - unisex | Snowboardová vázání Ride | Stany High Peak | Sportovní sluneční brýle POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Nordic Walking hole Leki |
| Značka: | Moon Boot | Ride | Trimm | Hatchey | MET | Ride | Blizzard | High Peak | High Peak | SH+ | Lusti | MET | Blizzard | POC | Moon Boot | Moon Boot | Haven | Hatchey | Hatchey | Ride | Hatchey | High Peak | Blizzard | POC | Ride | POC | Leki | POC | MET | Moon Boot | Picture | Hatchey | Leki | Ride | High Peak | MET | Haven | Ride | High Peak | POC | MET | Leki |
| Barva: | červená - bílá + bílé hvězdy | Black (černá) | písková | titanium metalická matmá | black (černá) | černá - stříbrná | zelená - červená | šedá - modrá - bílá - tmavě šedá | bílá - růžová fluo | červená | Garnet Red Matt | platinová | černá | černá - růžová | matná modrá | black (černá) | světle šedá - tmavě šedá | Fluorescent Orange AVIP (fluorescenční oranžová) | black (černá) | Uranium Black Matt (černá matná) | Uranium Black Matt (černá matná) | matná černá | černá | Bison | šedá - tmavá šedá - modrá | modrá indigo matná | černá - červená | black (černá) | modrá - tyrkysová | oranžová matná | ||||||||||||
| Velikost: | EU 31/32 - 33/34 | M, L | M, L | 4 - 6 | S (50-56 cm), M (54-60 cm), L (56-62 cm) | EU: 23/26 - 31/34 | EU 35/36 - 45/46 | S/M (53-57 cm), L/XL (58-62 cm) | S (50-54 cm), M (54-58 cm), L (58-61 cm) | S, M, L | S (50-56 cm), M (54-60 cm), L (56-62 cm) | S, M | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | UN, XL | EU: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | univerzální | S, M, L | S/M (54-58 cm), L/XL (58-62 cm) | S, M | UNI 52-57 cm | |||||||||||||||||||||
| Určení: | dětské, juniorské | pánské | unisex | pánské | dětské, juniorské | unisex | dětské, juniorské | unisex | dětský | unisex | pánská | unisex | dámské | dětské, juniorské | unisex | dětské a juniorské | dámské | pánský | dámské | dětská | ||||||||||||||||||||||
| Model: | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | 2023 | 2023 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | 2023 | 2025 - 2026 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2023 | 2025 - 2026 | 2020 | ||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-Mould | In-mold | In-Mould | Fully Wrapped Unibody shell, EPS + Aramidové výztuhy | In-Mold | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | Durabůe PC Shell, EPS liner | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | In-mould | In-Mould | In-Mould | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | All Mountain, Park, Groomers | outdoorový stan (kopule) | All Mountain, Park | All Mountain, Groomers | All Mountain, Park | Nordic Walking | zimní čepice - kulich | All Mountain, Powder (prašan), Groomers | All Mountain | Nordic Walking | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Délka: | 145, 150, 155, 160w, 163w, 170w cm | 110, 115, 120, 125, 130, 135 cm | S (150-164), M, L (171-178) cm | 90, 100, 105, 110, 115, 120 cm | S (150-164), M, L (171-178) cm | plynule nastavitelná 100-125 (po složení 91 cm) cm | plynule nastavitelná 90-125 (transportní 64) cm | 151, 155, 159, 160 W, 162, 164 W cm | plynule nastavitelná 100-130 (po složení 97) cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 305-360 g | (vel. S/M) 276 g | 280-300 g | (S/M) 235 g | 250-285 g | 92 g | 340-395 g | 270 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Flex: | 4 | 7/10 | 4/10 | 3/10 | 8/10 | 4/10 | 6/10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 3,2 kg | 3,3 kg | 2,6 kg | 2,7 kg | 3,5 kg | 1,0 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapínání: | Strapy - pásky | Strapy - pásky | Strapy - pásky | Strapy - pásky | Strapy - pásky | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Základna: | letecký hliník T6061 | plast + hliník | plast + hliník | plast + hliník | plast + hliník | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ráčny: | hliníkové | hliníkové | hliníkové | hliníkové | hliníkové | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Certifikáty: | EN 1078 | CE 1077 třída B | EN 174:2001 | CE EN 174:2001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ano | ano | ano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Průměr hole: | 18 mm | 14|12 mm | 16|14|12 mm | 16|14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konstrukce: | vario (teleskopické, plynule délkově nastavitelné) | vario | vario (teleskopické, délkově nastavitelné) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zorník (skla): | dvojitý sférický grey gold | dvojité sklo gey k gold | Clarity Road Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ochranný stupeň: | S3 (13 %) | S3 (18 %) | Cat 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá | černá | Uranium Black (uranově černá) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet osob: | 2 - 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UV filtr: | UV 400 CE | UV 400 CE | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 480 g | 37 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jádro: | celodřevěné | celodřevěné | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál: | ALU F45+ | 69% Polylana® Recycled Polyester, 30% Wool, 1% Spandex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost hole (1 ks): | 194 g | 210 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vodní sloupec: | 3000mm | 1000mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | OTG - použitelné s dioptrickými brýlemi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Úroveň: | středně pokročilý, expert | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poutka: | Click 3D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dlaň rukavice: | 50% polyester/ 50% polyurethan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hřbet rukavice: | 100% polyester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izolace: | 100% polyester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podšívka: | 100% polyester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Materiál obrouček (rámu): | Bio-grilamid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | 237 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barva zorníku (skel): | fialový se zlatým povrchem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Výška: | 200 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rozměry: | (220 + 90) x 150 / 110 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tvar desky: | Directional (směrový) |
