Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thule Chasm batoh 26 l TCHB215 - olivine |
POC Kortal Race MIPS Hydrogen White/Uranium Black Matt |
Marker 7.0 black-anthracite 70 mm |
POC Kortal Race MIPS Black Matt/Hydrogen White |
Leki Patrol 3D Junior graphite-petrol |
Marker Alu Pro plate |
POC Elicit Fluorescent Orange Translucent |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 3.299,00 Kč | 6.890,00 Kč |
2.470,00 Kč ( |
6.890,00 Kč |
1.296,00 Kč ( |
7.020,00 Kč ( |
4.490,00 Kč ( |
|
|
|
|||||
| Kategorie: | Batohy Thule | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Sjezdové vázání Marker - Junior | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Lyžařské a snowboardové rukavice Leki | Desky / podložky pod vázání Marker | Sportovní sluneční brýle POC |
| Značka: | Thule | POC | Marker | POC | Leki | Marker | POC |
| Barva: | olivine | Hydrogen White/Uranium Black Matt (bílá - černá matná) | černá antracitová | Black Matt/Hydrogen White (černá matná - bílá) | graphite-petrol | hliníková (stříbrná) | |
| Typ: | odolný batoh na notebook | All Mountain | |||||
| Technologie: | NFC Medical ID provided by twICEme® | NFC Medical ID provided by twICEme® | |||||
| Hmotnost: | 850 g | 23 g | |||||
| Konstrukce skořepiny: | Unibody PC shell, In-mold, EPS | Unibody PC shell, In-mold, EPS | |||||
| Velikost: | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | |||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ano | |||||
| Určení: | juniorské | dětské, juniorské | |||||
| Model: | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | |||||
| DIN: | 2.0 - 7.0 | ||||||
| Technologie paty: | Compact Junior | ||||||
| Výška postoje: | 22 mm | ||||||
| Hmotnost lyžaře: | 24 - 75 kg | ||||||
| Brzda: | 70 mm | ||||||
| Délka podrážky: | 260 - 340 mm | ||||||
| Výška podložky: | 10 mm | ||||||
| Zorník (skla): | Clarity Road Gold (fialový se zlatým zrcadlem) + čirý | ||||||
| Materiál: | 100% recyklovaný polyester | ||||||
| Ochranný stupeň: | Cat 2 + Cat 0 | ||||||
| Počet zorníků v ceně: | 2 | ||||||
| Výměnné zorníky: | ano | ||||||
| Objem: | 26,0 l | ||||||
| Technologie špice: | Junior 4linkage | ||||||
| Hmotnost: | 0,9 kg | ||||||
| Hmotnost: | 570 g | ||||||
| Vlastnosti: | teplé, vodotěsné, očko systému Trigger | ||||||
| Materiál obrouček (rámu): | Bio-grilamid | ||||||
| AFD kluzná deska: | JR Active AFD | ||||||
| Barva brýlí (rámečku): | Fluorescent Orange Translucent (fluorescenční oranžová průsvitná) | ||||||
| UV filtr: | UV 400 (kompletní UVA a UVB ochrana) | ||||||
| Rozměry: | 21 x 30 x 53 cm | ||||||
| Typ lyžáků (podrážek): | Alpine Adult / GripWalk Adult / Dětské / GripWalk dětské |
