Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Nordica Unlimited LT 130 DYN |
Roxa R/FIT Hike 90 RTL Alpine black/black/orange |
Moon Boot Icon Pumps Nylon, 002 white |
Moon Boot Icon Junior Nylon, 002 blue |
POC Kortal Actinium Pink Matt |
Blossom Turbo AM77 + vázání Vist WSP412BB + deska Vist Speedcom |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
15.990,00 Kč ( |
6.990,00 Kč |
2.143,00 Kč ( |
3.899,00 Kč | 5.640,00 Kč | 28.590,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Nordica - All-Mountain Touring | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Roxa - Rental | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Sjezdové lyže Blossom - sportovní |
| Značka: | Nordica | Roxa | Moon Boot | Moon Boot | POC | Blossom |
| Barva: | avio-black-red | černá - oranžová | bílá | modrá | Actinium Pink Matt (růžová matná) | |
| Velikost: | 22.5-30.5 (po půl čísle) | 24.5, 25.0, 25.5, 26.0, 26.5, 27.0, 27.5, 28.0, 28.5, 29.0, 29.5, 30.0, 30.5, 31.0, 31.5, 32.0, 32,5 | EU 35/36 - 45/46 | EU: 23/26 - 31/34 | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | |
| Model: | 2024 - 2025 | 2023 - 2024, 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | |
| Určení: | pánské | pánské, unisex - verze pro půjčovny | unisex | dětské, juniorské | ||
| Typ: | all-mountain skialpinistické | all mountain - adventure | All Mountain | |||
| Vnitřní bota: | 3D Light Performance Fit TF Primaloft® | RTL Liner / Sanitized® | ||||
| Přezky: | 4 Micro hliníkové | 3 hliníkové | ||||
| Přepínač Ski/Walk: | ano | ano | ||||
| Forma: | 99 mm | 102 - 104 mm Biofit CM | ||||
| Délka: | 158, 164, 170, 176, 182 cm | |||||
| Vázání: | Vist WSP412BB | |||||
| Terén: | upravený i neupravený, sjezdovka i mimo sjezdovku | |||||
| Konstrukce skořepiny: | Unibody PC shell, In-mold, EPS | |||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | |||||
| Úroveň: | sportovní | |||||
| Flex index: | 130 | |||||
| Canting: | ne | |||||
| Podrážka: | Gripwalk Michelin® + soles Dynafit® inserts | |||||
| Flex: | 90 | |||||
| Profil: | Tip Rocker | |||||
| Deska: | Vist Speedcom plate |
