Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
Thule Chasm batoh 26 l TCHB215 - olivine |
POC Kortal Race MIPS Hydrogen White/Uranium Black Matt |
Marker 7.0 black-anthracite 70 mm |
POC Kortal Race MIPS Black Matt/Hydrogen White |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 3.299,00 Kč | 6.890,00 Kč |
2.470,00 Kč ( |
6.890,00 Kč |
|
|
|||
| Kategorie: | Batohy Thule | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Sjezdové vázání Marker - Junior | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC |
| Značka: | Thule | POC | Marker | POC |
| Barva: | olivine | Hydrogen White/Uranium Black Matt (bílá - černá matná) | černá antracitová | Black Matt/Hydrogen White (černá matná - bílá) |
| Typ: | odolný batoh na notebook | All Mountain | ||
| Technologie: | NFC Medical ID provided by twICEme® | NFC Medical ID provided by twICEme® | ||
| Konstrukce skořepiny: | Unibody PC shell, In-mold, EPS | Unibody PC shell, In-mold, EPS | ||
| Velikost: | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | ||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ano | ||
| DIN: | 2.0 - 7.0 | |||
| Technologie paty: | Compact Junior | |||
| Výška postoje: | 22 mm | |||
| Hmotnost lyžaře: | 24 - 75 kg | |||
| Brzda: | 70 mm | |||
| Materiál: | 100% recyklovaný polyester | |||
| Určení: | juniorské | |||
| Objem: | 26,0 l | |||
| Technologie špice: | Junior 4linkage | |||
| Hmotnost: | 0,9 kg | |||
| Model: | 2024 - 2025 | |||
| Hmotnost: | 570 g | |||
| AFD kluzná deska: | JR Active AFD | |||
| Rozměry: | 21 x 30 x 53 cm | |||
| Typ lyžáků (podrážek): | Alpine Adult / GripWalk Adult / Dětské / GripWalk dětské |
