Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
POC Avail Moldanite Green VSI |
POC Axion Race MIPS Cerussite Kashima/Uranium Black Metallic/Matt |
Dalbello Avanti W 95 |
Alpina BC 2050 75 mm |
POC Kortal Race MIPS Cerussite Kashima/Uranium Black Metallic/Matt |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
3.460,00 Kč ( |
3.170,00 Kč ( |
4.990,00 Kč ( |
2.990,00 Kč ( |
4.980,00 Kč ( |
|
|
|
|
||
| Kategorie: | Sportovní sluneční brýle POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Dalbello - Dámské | Lyžařské boty běžecké Alpina - na běžky (běžkařská obuv) | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC |
| Značka: | POC | POC | Dalbello | Alpina (boty, běžky, hole...) | POC |
| Barva: | Cerussite Kashima/Uranium Black Metallic/Matt | černá - zelená | černá | Cerussite Kashima/Uranium Black Metallic/Matt | |
| Typ: | Piste (na sjezdovku) | Back Country | |||
| Konstrukce skořepiny: | Unibody shell, In-mold, EPS | Unibody PC shell, In-mold, EPS | |||
| Velikost: | XS (48-52 cm), S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | |||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ano | |||
| Určení: | dámské | unisex (pánské, dámské) | |||
| Technologie: | NFC Medical ID provided by twICEme® | ||||
| Hmotnost: | 26 g | ||||
| Zorník (skla): | Clarity Road | ||||
| Flex index: | 95 | ||||
| Canting: | ano | ||||
| Forma: | 99 mm | ||||
| Ochranný stupeň: | Cat 3 | ||||
| Model: | 2017 - 2018 | ||||
| Doporučené vázání: | 75 mm BC | ||||
| Podrážka: | 75 mm Vibram | ||||
| Pásek na suchý zip: | 40 mm | ||||
| Materiál obrouček (rámu): | Bio-grilamid | ||||
| Barva zorníku (skel): | Violet Silver Mirror (fialová se stříbrným zrcadlem) | ||||
| Barva brýlí (rámečku): | Moldanite Green (moldanitová zelená) | ||||
| UV filtr: | UV 400 (Kompletní UVA a UVB ochrana) |
