Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
High Peak Patrol černá-zelená |
Scott Coulter white mat |
Blizzard Reflex Ski gloves black/blue |
High Peak Ellipse 3 |
POC Kortal Uranium Black/Argentite Silver Matt |
High Peak Lite Pak 1200 |
Trimm Armax 1,5 L |
POC Kortal Uranium Black Matt |
Moon Boot Icon Low No Lace Rubber, 003 cream |
POC Omne Air WF MIPS Uranium Black Matt |
SH+ Shot white-red |
SH+ Zeuss sonic blue - white |
POC POCito Skull Fluorescent Orange |
Ferrino MTB blue |
Lundhags Ymse 24 L black |
3F Mystery 1271 |
SH+ Shot red |
Moon Boot MB Park Soft Sunrise, H003 glacier grey |
Blossom Formula XPure 94 |
POC Obex Pure Uranium Black |
Tecnica Mach1 PRO MV, black |
Lusti Major Visor bílá |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
699,00 Kč ( |
2.824,00 Kč ( |
549,00 Kč ( |
1.090,00 Kč ( |
5.190,00 Kč |
1.161,00 Kč ( |
440,00 Kč | 5.640,00 Kč | 4.649,00 Kč | 4.590,00 Kč |
2.691,00 Kč ( |
2.916,00 Kč ( |
4.340,00 Kč |
4.311,00 Kč ( |
3.051,00 Kč ( |
559,00 Kč ( |
2.691,00 Kč ( |
3.079,00 Kč ( |
23.490,00 Kč | 3.840,00 Kč |
6.299,00 Kč ( |
6.000,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||
| Kategorie: | Spací pytle / spacáky High Peak | Lyžařské helmy Scott / snowboardové přilby Scott | Lyžařské a snowboardové rukavice Blizzard | Spací pytle / spacáky High Peak | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Spací pytle / spacáky High Peak | Vodní rezervoáry / pitné vaky do batohů | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Dětské lyžařské helmy POC / snowboardové přilby POC - POCito (dětské, juniorské) | Stany Ferrino | Tašky přes rameno | Sportovní sluneční brýle 3F řada Sport Racing | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Sjezdové lyže Blossom - free touring | Lyžařské helmy POC / snowboardové přilby POC - freeride | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Piste (na sjezdovku) | Lyžařské helmy Lusti / snowboardové přilby Lusti |
| Značka: | High Peak | Scott | Blizzard | High Peak | POC | High Peak | Trimm | POC | Moon Boot | POC | SH+ | SH+ | POC | Ferrino | Lundhags | 3F Vision | SH+ | Moon Boot | Blossom | POC | Tecnica | Lusti |
| Barva: | černá - zelená | bílá matná | černá - modrá | modrá | Uranium Black/Argentite Silver Matt (černá - stříbrná matná) | zelená - červená | transparent white | Uranium Black Matt (černá matná) | krémová | Uranium Black Matt (černá matná) | bílá - červená | modrá-bílá | Fluorescent Orange (fluorescenční oranžová) - lesklá | blue (modrá) | černá | červená | ledovcově šedá | Uranium Black (černá) | černá | bílá | ||
| Velikost: | S, M, L | 7-11 | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | EU 33/35 - 45/47 | S (55-58 cm), M (59-61cm) | jedna: nastavitelná XS-S (51-54 cm) | EU: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | XS-S (51-54 cm), M-L (55-58 cm) , XL-XXL (59-62 cm) | S, M, L, XL | ||||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-Mold | Unibody PC shell, In-mold, EPS | Unibody PC shell, In-mold, EPS | PC Shell, EPS liner | In-mold | In-mold | vstřikovaný PC/ABS | In-mold | In-mold, PC s EPS vložkou | |||||||||||||
| Model: | 2021 | 2015 - 2016 | 2019 | 2023 | 2024 - 2025 | 2015 | 2024 - 2025 | 2023 - 2024 | 2019 - 2020 | |||||||||||||
| Certifikáty: | EN 1077 / Clase B | CE-EN 1078 | CE-EN 1078 | EN 1077-B | CE-EN 1078 | CE EN 1077 třída B, ASTM F2040 | ||||||||||||||||
| Určení: | pánské | unisex dospělí + juniorská velikost | dětská | unisex | unisex | unisex | ||||||||||||||||
| Hmotnost: | 1100 g | 1520 g | 1200 g | 220 g | 280 g | 220 g | ||||||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ano | ano | Ano | Ano | |||||||||||||||||
| Typ: | univerzální taška, taška přes rameno, batoh, kabelka | free touring | výkonné sportovní on piste (na sjezdovku) | |||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 500 g | (M) 570 g | ||||||||||||||||||||
| Úchyt na brýle: | Ano (s prostorem My Info pro kontaktní informace rodičů) | Ano | ||||||||||||||||||||
| Objem: | 1,5 l | 24,0 l | ||||||||||||||||||||
| Hmotnost: | 0,3 kg | 1,9 kg | ||||||||||||||||||||
| Rozměry: | 210 x 88/52 cm | 17 x 40 cm | ||||||||||||||||||||
| Délka: | 165, 174, 183 cm | |||||||||||||||||||||
| Vázání: | bez vázání | |||||||||||||||||||||
| Konstrukce: | Polyester - Rear spine with carbon insert | |||||||||||||||||||||
| Odvětrávání: | Ano + otvory pro odvětrání brýlí | |||||||||||||||||||||
| Ovládání ventilace: | Ne | |||||||||||||||||||||
| Materiál: | TPU | |||||||||||||||||||||
| Úroveň: | pokročilý až expert | |||||||||||||||||||||
| Přezky: | 4 micro ALU screwed buckles catches Lift Lock | |||||||||||||||||||||
| Skelet: | Polyether (quick instep) | |||||||||||||||||||||
| Canting: | ano | |||||||||||||||||||||
| Forma: | 100 mm | |||||||||||||||||||||
| Ochranný stupeň: | S1 | |||||||||||||||||||||
| Ostatní: | membrána WP 10.000+ / MP 8.000 | |||||||||||||||||||||
| Dlaň rukavice: | PU | |||||||||||||||||||||
| Hřbet rukavice: | polyester | |||||||||||||||||||||
| Izolace: | polyester | |||||||||||||||||||||
| Podšívka: | antibakteriální, polyester | |||||||||||||||||||||
| Flex: | 130 | |||||||||||||||||||||
| Pásek na suchý zip: | Full Contact Strap 45 mm | |||||||||||||||||||||
| Canting: | Double canting screwed | |||||||||||||||||||||
| Barva zorníku (skel): | čirá | |||||||||||||||||||||
| Počet osob: | 1-2 | |||||||||||||||||||||
| UV filtr: | UV 400 (UVA, UVB, UVC) |
