Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MET Roam MIPS modrá indigo |
Moon Boot Jtrack Monaco Low WP, 001 black |
Picture Ship Bison |
MET Idolo matná černá |
Ride Mtnpig |
Leki Cressida, mango-white-silver, 90-125 cm |
Hatchey Rocket black / k gold |
Leki Instructor Lite, dark anthracite-silvergray-bright red, 100-125 cm |
POC Crane MIPS Uranium Black Matt |
Ride CL-4 black |
POC Octal MIPS Fluorescent Orange AVIP |
POC Ventral MIPS Uranium Black Matt |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
3.390,00 Kč ( |
4.129,00 Kč ( |
860,00 Kč |
1.180,00 Kč ( |
13.280,00 Kč ( |
2.599,00 Kč ( |
890,00 Kč |
2.826,00 Kč ( |
3.090,00 Kč |
5.040,00 Kč ( |
5.090,00 Kč | 7.640,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Dětské zimní boty Moon Boot / Dětská zimní obuv Moon Boot | Čepice Picture - kulichy | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Snowboardy Ride | Trekingové hole Leki | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Nordic Walking hole Leki | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Snowboardová vázání Ride | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC |
| Značka: | MET | Moon Boot | Picture | MET | Ride | Leki | Hatchey | Leki | POC | Ride | POC | POC |
| Barva: | modrá indigo matná | černá | Bison | matná černá | Uranium Black Matt (černá matná) | black (černá) | Fluorescent Orange AVIP (fluorescenční oranžová) | Uranium Black Matt (černá matná) | ||||
| Velikost: | S, M, L | EU: 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 | univerzální | UN, XL | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | S, M | S (50-56 cm), M (54-60 cm), L (56-62 cm) | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | ||||
| Určení: | dětské, juniorské | unisex | pánský | dámské | dětské a juniorské | dámské | ||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-Mould | In-mould | Durabůe PC Shell, EPS liner | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | |||||||
| Typ: | zimní čepice - kulich | All Mountain, Powder (prašan), Groomers | Nordic Walking | All Mountain, Park | ||||||||
| Model: | 2023 - 2024 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | ||||||||
| Délka: | 151, 155, 159, 160 W, 162, 164 W cm | plynule nastavitelná 90-125 (transportní 64) cm | plynule nastavitelná 100-125 (po složení 91 cm) cm | |||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ano | ano | |||||||||
| Hmotnost: | 340-395 g | 92 g | 250-285 g | |||||||||
| Konstrukce: | vario | vario (teleskopické, plynule délkově nastavitelné) | ||||||||||
| Průměr hole: | 16|14|12 mm | 14|12 mm | ||||||||||
| Zorník (skla): | dvojité sklo gey k gold | |||||||||||
| Certifikáty: | CE EN 174:2001 | |||||||||||
| Materiál: | 69% Polylana® Recycled Polyester, 30% Wool, 1% Spandex | |||||||||||
| Úroveň: | středně pokročilý, expert | |||||||||||
| Ochranný stupeň: | S3 (18 %) | |||||||||||
| Flex: | 4/10 | |||||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | 237 g | |||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá | |||||||||||
| Hmotnost hole (1 ks): | 194 g | |||||||||||
| UV filtr: | UV 400 CE | |||||||||||
| Zapínání: | Strapy - pásky | |||||||||||
| Tvar desky: | Directional (směrový) | |||||||||||
| Základna: | plast + hliník | |||||||||||
| Ráčny: | hliníkové |
