Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH+ ZW0, matt black/matt dark silver |
POC Otocon Race MIPS Aventurine Yellow Matt |
Thule Aion cestovní batoh 40 l TATB140 - černý |
SH+ Zeuss white pearl met. |
Axon Choper žlutá |
SH+ Shot XC red-white-black |
POC Otocon Uranium Black/Ammolite Coral Matt |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
1.539,00 Kč ( |
8.590,00 Kč | 5.099,00 Kč |
2.916,00 Kč ( |
940,00 Kč ( |
3.051,00 Kč ( |
7.290,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
||
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby RH+ | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Batohy Thule | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Cyklistické a in-line helmy / přilby Axon | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC |
| Značka: | RH+ | POC | Thule | SH+ | Axon | SH+ | POC |
| Barva: | matt black/matt dark silver | Aventurine Yellow Matt (Avanturín žlutá matná) | černá | perlově bílá metalíza | žlutá | červená-bílá-černá | Uranium Black/Ammolite Coral Matt (černá - korálová matná) |
| Konstrukce skořepiny: | In-Mould | PC shell, In-mold, EPP/EPS | In-mold | double-in-mold | In-mold | PC shell, In-mold, EPP/EPS | |
| Hmotnost: | 231-241 g | méně než 750 g | 280 g | 280-300 g | 250 g | ||
| Certifikáty: | CE EN 1078 | CE-EN 1078 | EN 1078 | CE-EN 1078 - CPSC | |||
| Velikost: | XS (48-52 cm), S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | S/M (54-58 cm), L/XL (58-61 cm) | XS (48-52 cm), S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | ||||
| Materiál: | Waxed P600 Polyester | expandovaný GECET, PET/G, PES | |||||
| Typ: | cestovní batoh | ||||||
| Technologie: | NFC Medical ID provided by twICEme®, RECCO® Reflector | ||||||
| Objem: | 40,0 l | ||||||
| Hmotnost: | 1,4 kg | ||||||
| Model: | 2015 | ||||||
| Rozměry: | 33 x 23 x 52 cm |
