Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
POC Coron Air MIPS Argentite Silver/Uranium Black Matt |
POC Otocon Lead Blue Matt |
Haven Ixon green-blue |
POC POCito Crane MIPS Fluorescent Pink |
SH+ Zeuss Pro black soft - white |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 7.790,00 Kč | 7.640,00 Kč |
967,00 Kč ( |
2.540,00 Kč |
3.186,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a In-line helmy / přilby Haven - unisex | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ |
| Značka: | POC | POC | Haven | POC | SH+ |
| Barva: | Argentite Silver/Uranium Black Matt (argentit stříbrná - uranově černá matná) | Lead Blue Matt (tmavě modrá matná) | matná reflexní světle zelená - modrá | Fluorescent Pink (fluorescenční růžová) | černá-bílá |
| Konstrukce skořepiny: | Fiberglass shell, In-mold, EPP | PC shell, In-mold, EPP/EPS | Durabůe PC Shell, EPS liner | In-mold | |
| Velikost: | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | XS (48-52 cm), S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | S (52-56 cm), M (56-58 cm), L/XL (58-61 cm,) | S (51-54 cm), M (55-58 cm) | |
| Hmotnost: | (S) 240 g, (M) 260 g, (L/XL) 280 g | 280 g | |||
| Certifikáty: | CE-EN 1078 | ||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ||||
| Určení: | dětské, juniorské |
