Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thule Notus batoh 20 l TCAM6115 - New Maroon |
Sensor Double Face pánské triko krátký rukáv - tmavě červená |
Marker Body Vest MAP 2.0 Men |
Lundhag Core Saruk Zip 10 L forest green |
SH+ Zeuss Pro white soft - It Flag |
Sensor Double Face pánské triko krátký rukáv - safír |
Thule EnRoute batoh 30 l TEBP4416 - černý |
Marker Map Vest Men |
Sensor Double Face dámské triko krátký rukáv - fialová |
POC Spine VPD Air Vest Cubane Blue |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 2.049,00 Kč |
599,00 Kč ( |
3.290,00 Kč ( |
1.611,00 Kč ( |
3.186,00 Kč ( |
599,00 Kč ( |
3.799,00 Kč |
2.890,00 Kč ( |
540,00 Kč | 3.990,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
||||
| Kategorie: | Batohy Thule | Termoprádlo a funkční prádlo (1. vrstva) Sensor | Chrániče Marker | Batohy Lundhags | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Termoprádlo a funkční prádlo (1. vrstva) Sensor | Batohy Thule | Chrániče Marker | Termoprádlo a funkční prádlo (1. vrstva) Sensor | Chrániče POC |
| Značka: | Thule | Sensor | Marker | Lundhags | SH+ | Sensor | Thule | Marker | Sensor | POC |
| Barva: | New Maroon | tmavě červená | černá - červená | forest green (lesní zelená) | bílá-It flag | safír | černá | černá | fialová | modrá (Cubane Blue) |
| Typ: | batoh na notebook, školní batoh | chránič páteře a horní části trupu - vesta | denní batoh, městský batoh, pohotovostní batoh | víceúčelový sportovní batoh, cestovní batoh, batoh na notebook | chránič páteře - vesta | |||||
| Materiál: | 100% recyklovaný polyester 600D a nylon 400D | 100% PES | 100% PES | 330D nylon mini ripstop, 600D polyester | 100% PES | |||||
| Určení: | pánské | pánský | pánské | pánský | dámské | |||||
| Certifikáty: | EN1621-2:2014 Level 2 | CE-EN 1078 | EN1621-2:2014 Level 2 | EN 1621-2 LEVEL 1 | ||||||
| Velikost: | S, M, L, XL | S, M, L, XL | S, M, L | |||||||
| Objem: | 20,0 l | 10,0 l | 30,0 l | |||||||
| Hmotnost: | 0,6 kg | 1,2 kg | ||||||||
| Zipy: | YKK | YKK | ||||||||
| Rozměry: | 30,0 x 22,0 x 45,0 cm | 28,0 x 29,0 x 49,0 cm | ||||||||
| Hmotnost: | (vel. L) 602 g | |||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-mold | |||||||||
| Model: | 2024 | |||||||||
| Hmotnost: | 280 g |
