Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leki Ultratrail FX.One Superlite, bright red-neonyellow-naturalcarbon |
Leki Ultratrail FX Junior , naturalcarbon-bright red-neonyellow, 95-110 cm |
Hatchey Fenix black / full revo black red |
Leki Makalu Lite, orange-black-dark anthracite, 100 - 135 cm |
Lusti Kiri Rocker |
POC Spine VPD Vest WO |
Moon Boot MB Luna Trek Mid Nubuck, N001 black |
MET Buddy zvířátka červená (46-53 cm) |
POC Kortal Race MIPS Selentine Off-White/Calcite Blue Matt |
Hatchey Fenix black / full revo dream blue |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
4.356,00 Kč ( |
3.276,00 Kč ( |
1.290,00 Kč |
2.599,00 Kč ( |
4.500,00 Kč | 5.290,00 Kč | 5.599,00 Kč |
580,00 Kč ( |
6.890,00 Kč | 1.290,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|||||
| Kategorie: | Trail Running hole | Trail Running hole | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Trekingové hole Leki | Snowboardy Lusti | Chrániče POC | Pánské zimní boty Moon Boot / Pánská zimní obuv Moon Boot | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey |
| Značka: | Leki | Leki | Hatchey | Leki | Lusti | POC | Moon Boot | MET | POC | Hatchey |
| Určení: | dětské, juniorské | unisex | unisex | pánské | dětská | unisex | ||||
| Délka: | 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130 cm | plynule nastavitelná 95-110 (po složení 40) cm | plynule nastavitelná 100-135 (transportní 67) cm | 99, 106, 113, 120, 127, 134, 141, 148 cm | ||||||
| Barva: | černá | černá | červená + vzor zvířátka | Selentine Off-White/Calcite Blue Matt | ||||||
| Typ: | Trail Running | Trail Running | juniorský univerzální snowboard | |||||||
| Konstrukce: | skládací hole, v pevné délce | skládací vario (teleskopické, plynule délkově nastavitelné) | vario | |||||||
| Certifikáty: | EN 174:2001 | EN 1621-2 LEVEL 2 | EN 174:2001 | |||||||
| Velikost: | S (do 165 cm), M (nad 165 cm) | EU: 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | |||||||
| Průměr hole: | 14|12|12|12 mm | 16|14|14|14 mm | 16|14|12 mm | |||||||
| Model: | 2025 - 2026 | 2014 - 2015 | 2025 - 2026 | |||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | (při 120 cm) 137 g | (při 120 cm) 182 g | 250 g | |||||||
| Zorník (skla): | dvojitý grey / full revo black red | dvojitý grey / full revo dream blue | ||||||||
| Konstrukce skořepiny: | Twin-shell | Unibody PC shell, In-mold, EPS | ||||||||
| Ochranný stupeň: | S2 (26 %) | S2 (24 %) | ||||||||
| Počet zorníků v ceně: | 1 | 1 | ||||||||
| Výměnné zorníky: | ano | ano | ||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá | černá | ||||||||
| UV filtr: | UV 400 CE | UV 400 CE | ||||||||
| Technologie: | NFC Medical ID provided by twICEme® | |||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | |||||||||
| Hmotnost: | 220 g |
