Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leki Ultratrail FX.One Superlite, bright red-neonyellow-naturalcarbon |
Alpina Race Skate |
Sporten RS Skate JR |
ATK Rider 12 brake 97 mm (Blizzard) |
POC Ora Roll off Film Transparent |
Sporten Free Guru |
Chránič páteře Haven pro batohy a chráničové vesty |
Marker Cruise 10 black-green 105 mm |
Dalbello Veloce 95 W GW berry/black |
3F náhradní sklo Arrow MX roll-off 8045 |
Marker Cruise 12 black-green 105 mm |
Haven Endurance EasyBike green |
Marker Brake Alpinist 90 mm |
POC Axion Race MIPS Aventurine Yellow Matt |
Leki Ultratrail FX.One Superlite, neonpink-neonyellow-naturalcarbon |
RH+ ZW0, matt black/shiny yellow fluo |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
4.356,00 Kč ( |
4.690,00 Kč ( |
3.240,00 Kč | 14.499,00 Kč | 640,00 Kč | 9.640,00 Kč |
981,00 Kč ( |
10.764,00 Kč ( |
9.503,00 Kč ( |
1.299,00 Kč |
11.232,00 Kč ( |
674,00 Kč ( |
1.600,00 Kč ( |
4.440,00 Kč |
4.446,00 Kč ( |
1.539,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
| Kategorie: | Trail Running hole | Lyžařské boty běžecké Alpina - na běžky (běžkařská obuv) | Běžky - běžecké lyže Sporten řada Junior | Sjezdové lyžařské vázání ATK | Motokrosové brýle / Downhill brýle (MX/DH brýle) | Sjezdové lyže Sporten - Touring (skialpové, skialpinistické) | Chrániče Haven | Sjezdové vázání Marker - Touring (skialp) | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Dalbello - Dámské | Motokrosové brýle / Downhill brýle (MX/DH brýle) | Sjezdové vázání Marker - Touring (skialp) | Cyklistické a In-line helmy / přilby Haven - unisex | Sjezdové vázání Marker - příslušenství, brzdy... | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Trail Running hole | Cyklistické a in-line helmy / přilby RH+ |
| Značka: | Leki | Alpina (boty, běžky, hole...) | Sporten | ATK | POC | Sporten | Haven | Marker | Dalbello | 3F Vision | Marker | Haven | Marker | POC | Leki | RH+ |
| Typ: | Trail Running | skate (bruslení) | skate (bruslení) | touringové | touring, skialpinistické lyže | chránič páteře - vložka do batohu | skialpinistické pinové | All Mountain Piste | skialpinistické pinové | Marker Alpinist | Trail Running | |||||
| Barva: | černá - bílá - červená | čirá | černá | černá - zelená | berry/black | černá - zelená | reflexní světle zelená | černá | Aventurine Yellow Matt (Avanturín žlutá matná) | matt black/matt anthracite melange | ||||||
| Model: | 2020 - 2021 | 2019 - 2020 | 2022 - 2023 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | |||||||||
| Délka: | 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130 cm | 147, 157, 167 cm | 154, 162, 170, 178 cm | 100, 105, 110, 115, 120, 125, 130 cm | ||||||||||||
| Velikost: | 35 - 50 EU | 22.5, 23.5, 24.5, 25.5, 26.5, 27.5 | XXL (60-64 cm) | XS (48-52 cm), S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | ||||||||||||
| Určení: | unisex | juniorské | unisex | dámské | ||||||||||||
| DIN: | 5 - 12 | 4.0 - 10.0 | 6.0 - 12.0 | |||||||||||||
| Brzda: | 97 mm | šířka 105 mm | šířka 105 mm | |||||||||||||
| Konstrukce skořepiny: | outmold | Unibody shell, In-mold, EPS | In-Mould | |||||||||||||
| Hmotnost: | 475 g | 475 g | ||||||||||||||
| Konstrukce: | skládací hole, v pevné délce | skládací hole, v pevné délce | ||||||||||||||
| Technologie paty: | Cruise Heel | Cruise | ||||||||||||||
| Výška postoje: | 23 mm | 23 mm | ||||||||||||||
| Hmotnost lyžaře: | < 110 kg | < 110 kg | ||||||||||||||
| Průměr hole: | 14|12|12|12 mm | 14|12|12|12 mm | ||||||||||||||
| Technologie špice: | Pin ISI | Pin ISI | ||||||||||||||
| Hmotnost hole (1 kus): | (při 120 cm) 137 g | (při 120 cm) 137 g | ||||||||||||||
| Typ lyžáků (podrážek): | Touringové | Touringové | ||||||||||||||
| Vázání: | bez vázání | |||||||||||||||
| Jádro: | ultralehké dřevěné Pawlonie | |||||||||||||||
| Skluznice: | HM Graphite Base | |||||||||||||||
| Certifikáty: | CE EN 1078 | |||||||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | |||||||||||||||
| Úroveň: | závodní, sportovní | |||||||||||||||
| Vnitřní bota: | Veloce IF W | |||||||||||||||
| Flex index: | 95 | |||||||||||||||
| Canting: | ano | |||||||||||||||
| Forma: | 99 mm | |||||||||||||||
| Ochranný stupeň: | S0 | |||||||||||||||
| Hmotnost: | 231-241 g | |||||||||||||||
| Doporučené vázání: | NNN Xcelerator Skate | |||||||||||||||
| Podrážka: | nová podrážka Alpina | |||||||||||||||
| Pásek na suchý zip: | Power strap 40 mm | |||||||||||||||
| UV filtr: | UV 400 (UVA, UVB, UVC) | |||||||||||||||
| Povrch skluznice: | hladký | |||||||||||||||
| Profil: | NNN | |||||||||||||||
| Šířka: | 90 mm | |||||||||||||||
| Střih: | dynamic | |||||||||||||||
| Flexe: | tvrdá | |||||||||||||||
| Manžeta: | TPU | |||||||||||||||
| Opatek: | TPU | |||||||||||||||
| Kryt boty: | textil 4DRY | |||||||||||||||
| ISO: | 23223 |
