Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hatchey Ghost black / clear |
Hatchey Tactic Junior black |
SH+ Alias Pro black soft - blue |
Trimm Walker |
Hatchey Ghost white / orange |
Scott Superguide Carbon 20/21 |
Trimm Trace One |
Ride A-8 lime |
Hatchey Teddy |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 690,00 Kč | 2.690,00 Kč |
2.601,00 Kč ( |
1.290,00 Kč ( |
690,00 Kč |
17.271,00 Kč ( |
899,00 Kč ( |
7.600,00 Kč ( |
3.790,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|||
| Kategorie: | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Snowboardová vázání Hatchey | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Spací pytle / spacáky Trimm | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Scott řada Mountain (Touring) | Stany Trimm | Snowboardová vázání Ride | Snowboardy Hatchey |
| Značka: | Hatchey | Hatchey | SH+ | Trimm | Hatchey | Scott | Trimm | Ride | Hatchey |
| Barva: | černá | černá soft - modrá | zelená, červená, modrá | černá - žlutá | písková, tmavě olivová, maskáčová | lime (limetková - černá) | |||
| Určení: | unisex | juniorské | unisex | pánské | dětský | ||||
| Typ: | mumie | touringové, skialpové | All Mountain, Park, Powder (prašan), Groomers | ||||||
| Certifikáty: | EN 174:2001 | EN 1078 | EN 174:2001 | ||||||
| Velikost: | XS/S (velikost boty 33-39 EU) | 185 cm, 195 cm | M, L | ||||||
| Technologie: | OTG - použitelné s dioptrickými brýlemi | OTG - použitelné s dioptrickými brýlemi | |||||||
| Zorník (skla): | dvojitý sférický | dvojitý sférický orange | |||||||
| Ochranný stupeň: | S0 (85 %) | S1 (44 %) | |||||||
| Hmotnost: | 1,6 kg | 0,8 kg | |||||||
| Model: | 2020 - 2021 | 2023 - 2024 | |||||||
| Flex: | 8 | 3/10 | |||||||
| Barva zorníku (skel): | čirá | oranžová | |||||||
| Barva brýlí (rámečku): | černá | bílá | |||||||
| UV filtr: | UV 400 CE | UV 400 CE | |||||||
| Rozměry: | 210/220 cm x 80/50 cm | 215 x 315 cm | |||||||
| Délka: | 80, 90, 100, 105, 110, 115 cm | ||||||||
| Jádro: | celodřevěné | ||||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-mold | ||||||||
| Úroveň: | začátečník až expert | ||||||||
| Přepínač Ski/Walk: | ano | ||||||||
| Hmotnost: | (vel. S/M) 276 g | ||||||||
| Počet osob: | 1-2 | ||||||||
| Zapínání: | Strapy - pásky | ||||||||
| Základna: | letecký hliník T6061 | ||||||||
| Ráčny: | hliníkové | ||||||||
| Sezona: | celoroční |
