Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH+ Alias Pro black soft - blue |
Hatchey Ghost white / orange |
MET Estro MIPS šedá iridescent |
MET Estro MIPS černá-lime metalická |
Axon Choper bílá |
Scott Superguide Carbon 20/21 |
Trimm Trace One |
Ride A-8 lime |
Hatchey Teddy |
Hatchey Eternity |
Moon Boot Icon Met, 003 silver |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
2.601,00 Kč ( |
690,00 Kč |
2.550,00 Kč ( |
3.390,00 Kč ( |
940,00 Kč ( |
17.271,00 Kč ( |
899,00 Kč ( |
7.600,00 Kč ( |
3.790,00 Kč | 5.290,00 Kč |
2.749,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Lyžařské brýle Hatchey / snowboardové brýle Hatchey | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby MET | Cyklistické a in-line helmy / přilby Axon | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Scott řada Mountain (Touring) | Stany Trimm | Snowboardová vázání Ride | Snowboardy Hatchey | Snowboardy Hatchey | Dámské zimní boty Moon Boot / Dámská zimní obuv Moon Boot |
| Značka: | SH+ | Hatchey | MET | MET | Axon | Scott | Trimm | Ride | Hatchey | Hatchey | Moon Boot |
| Barva: | černá soft - modrá | šedá iridescent | černá-lime metalická (matná/lesklá) | bílá | černá - žlutá | písková, tmavě olivová, maskáčová | lime (limetková - černá) | stříbrná | |||
| Určení: | unisex | pánské | dětský | dámský | dámské | ||||||
| Konstrukce skořepiny: | In-mold | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | In-mould polykarbonátová skořepina s EPS vložkou | double-in-mold | |||||||
| Velikost: | S, M, L | S, M, L | S/M (54-58 cm), L/XL (58-61 cm) | M, L | |||||||
| Hmotnost: | (vel. S/M) 276 g | 260-305 g | 260-305 g | 280-300 g | |||||||
| Typ: | touringové, skialpové | All Mountain, Park, Powder (prašan), Groomers | freestyle | ||||||||
| Certifikáty: | EN 1078 | EN 174:2001 | EN 1078 | ||||||||
| Model: | 2020 - 2021 | 2023 - 2024 | 2022 - 2023 | ||||||||
| Flex: | 8 | 3/10 | 6/10 | ||||||||
| Délka: | 80, 90, 100, 105, 110, 115 cm | 139, 143, 147, 150, 153, 157 cm | |||||||||
| Jádro: | celodřevěné | celodřevěné | |||||||||
| Technologie: | OTG - použitelné s dioptrickými brýlemi | ||||||||||
| Zorník (skla): | dvojitý sférický orange | ||||||||||
| Materiál: | expandovaný GECET, PET/G, PES | ||||||||||
| Úroveň: | začátečník až expert | ||||||||||
| Přepínač Ski/Walk: | ano | ||||||||||
| Ochranný stupeň: | S1 (44 %) | ||||||||||
| Hmotnost: | 0,8 kg | ||||||||||
| Barva zorníku (skel): | oranžová | ||||||||||
| Barva brýlí (rámečku): | bílá | ||||||||||
| Počet osob: | 1-2 | ||||||||||
| UV filtr: | UV 400 CE | ||||||||||
| Zapínání: | Strapy - pásky | ||||||||||
| Rozměry: | 215 x 315 cm | ||||||||||
| Základna: | letecký hliník T6061 | ||||||||||
| Ráčny: | hliníkové |
