Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POC POCito Crane MIPS Fluorescent Pink |
POC Ventral Tempus MIPS Fluorescent Orange |
Moon Boot Icon Pumps Tie Dye, 002 glacier grey |
Moon Boot MB Luna Zip Boot, N001 black |
POC Coron Air MIPS Argentite Silver/Uranium Black Matt |
Moon Boot Icon Yeti, 001 dark grey |
Moon Boot MB Park Soft Nylon, H003 glacier grey |
Haven Ixon green |
Ride Lowride (12056941) |
Tecnica Zero G Peak W, black/lichen blu, |
POC Ventral MIPS Garnet Red Matt |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: | 2.540,00 Kč | 7.140,00 Kč |
2.556,00 Kč ( |
4.899,00 Kč | 7.790,00 Kč |
3.299,00 Kč ( |
2.869,00 Kč ( |
967,00 Kč ( |
3.920,00 Kč ( |
15.999,00 Kč ( |
7.640,00 Kč |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Cyklistické a In-line helmy / přilby Haven - unisex | Snowboardy Ride | Lyžařské boty sjezdové lyžáky Tecnica - Dámské | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC |
| Značka: | POC | POC | Moon Boot | Moon Boot | POC | Moon Boot | Moon Boot | Haven | Ride | Tecnica | POC |
| Barva: | Fluorescent Pink (fluorescenční růžová) | Fluorescent Orange AVIP (fluorescenční oranžová AVIP) | ledovcově šedá | černá | Argentite Silver/Uranium Black Matt (argentit stříbrná - uranově černá matná) | tmavě šedá | ledovcově šedá | reflexní matná světle zelená | černá - světle modrá | Garnet Red Matt | |
| Velikost: | S (51-54 cm), M (55-58 cm) | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | EU 35/36 - 45/46 | EU: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | EU 35/38 - 45/47 | EU: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | S (52-56 cm), M (56-58 cm), L/XL (58-61 cm,) | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | ||
| Určení: | dětské, juniorské | unisex | unisex | unisex | unisex | dětský, juniorský | dámské | ||||
| Model: | 2023 - 2024 | 2025 - 2026 | 2022 - 2023 | 2024 - 2025 | 2024 - 2025 | 2025 - 2026 | |||||
| Konstrukce skořepiny: | Durabůe PC Shell, EPS liner | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | Fiberglass shell, In-mold, EPP | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | |||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ano | ano | ||||||||
| Typ: | All Mountain, Park, prašan, Groomers | skialpinistické | |||||||||
| Délka: | 75, 90, 100, 110, 120, 130 cm | ||||||||||
| Konstrukce: | Carbon co-injected, Power Frame Construction | ||||||||||
| Úroveň: | začátečník, středně pokročilý, expert | ||||||||||
| Přezky: | 2 Light Magnesium wrapping Construction, Hiking position | ||||||||||
| Skelet: | Carbon Co-injected, Wrapping Shell Construction | ||||||||||
| Přepínač Ski/Walk: | ano | ||||||||||
| Forma: | 99 mm | ||||||||||
| Hmotnost: | (S) 240 g, (M) 260 g, (L/XL) 280 g | ||||||||||
| Flex: | 115 | ||||||||||
| Pásek na suchý zip: | 40 mm light - Power Lock mm | ||||||||||
| Hmotnost boty: | 990 g |
