Porovnání zboží
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH+ Zeuss Pro white soft - It Flag |
SH+ Alias Pro black - pink fluo |
POC Ventral Tempus MIPS Fluorescent Orange |
POC Coron Air MIPS Argentite Silver/Uranium Black Matt |
Blossom Formula Pure 99 |
Leki Griffin S black |
SH+ Sniper white-red |
Moon Boot MB Luna Zip Boot, N001 black |
SH+ Zeuss Pro black soft - white |
Hatchey Jeremy white |
Ride Manic 24/25 |
|
| odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | odebrat z porovnání | |
| Cena s DPH: |
3.186,00 Kč ( |
2.601,00 Kč ( |
7.140,00 Kč | 7.790,00 Kč | 21.890,00 Kč |
3.186,00 Kč ( |
1.521,00 Kč ( |
4.899,00 Kč |
3.186,00 Kč ( |
1.790,00 Kč |
8.800,00 Kč ( |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Kategorie: | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Cyklistické a in-line helmy / přilby POC | Sjezdové lyže Blossom - free touring | Lyžařské a snowboardové rukavice Leki | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Zimní boty Moon Boot / zimní obuv Moon Boot - unisex | Cyklistické a in-line helmy / přilby SH+ | Chrániče Hatchey | Snowboardy Ride |
| Značka: | SH+ | SH+ | POC | POC | Blossom | Leki | SH+ | Moon Boot | SH+ | Hatchey | Ride |
| Barva: | bílá-It flag | černá - růžová fluo | Fluorescent Orange AVIP (fluorescenční oranžová AVIP) | Argentite Silver/Uranium Black Matt (argentit stříbrná - uranově černá matná) | černá | bílá-červená | černá | černá-bílá | |||
| Konstrukce skořepiny: | In-mold | In-mold | Fully Wrapped Unibody shell, EPS | Fiberglass shell, In-mold, EPP | In-mold | In-mold | |||||
| Certifikáty: | CE-EN 1078 | EN 1078 | CE-EN 1078 | CE-EN 1078 | ČSN EN 1621-2, třída 1 | ||||||
| Velikost: | S (50-56 cm), M (54-59 cm), L (56-61 cm) | S (51-54 cm), M (55-58 cm), L (59-62 cm) | EU: 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 | S, M, L, XL | |||||||
| Model: | 2023 - 2024 | 2015 | 2025 - 2026 | 2024 - 2025 | |||||||
| Hmotnost: | 280 g | (vel. S/M) 276 g | 230 g | 280 g | |||||||
| Typ: | free touring | chránič páteře | All Mountain, Powder (prašan), Groomers | ||||||||
| Určení: | unisex | unisex | pánský | ||||||||
| Délka: | 168, 178, 188 cm | 151, 154, 157, 158W, 160, 161W, 163 cm | |||||||||
| Vázání: | bez vázání | ||||||||||
| Možnost upravení velikosti: | ano | ||||||||||
| Úroveň: | začátečník, středně pokročilý | ||||||||||
| Vlastnosti: | teplé, Trigger S očko | ||||||||||
| Tvar desky: | Directional (směrový) |
